1G連当選期待度
ボーナス中の小役別 1G連当選期待度 |
||
小役 | 通常BIG中 | REG中 |
---|---|---|
ベル | 0.1% | 0.01% |
チェリー | 1.5% | 0.03% |
スイカ | 6.0% | 0.06% |
BIG役 | 100% | 100% |
REG役 | ||
リーチ目役 (1枚・15枚) |
100% | 100% |
小役 | 極BIG中 | |
ベル | 00.5% | |
チェリー | 12.5% | |
スイカ | 40.0% | |
BIG役 | 100% | |
REG役 | ||
リーチ目役 (1枚・15枚) |
100% |