小役確率・ベース
| 小役確率 | ||
| 設定 | ベル | |
|---|---|---|
| 1 | 1/7.2 | |
| 2 | 1/7.2 | |
| 3 | 1/7.1 | |
| 4 | 1/7.1 | |
| 5 | 1/7.0 | |
| 6 | 1/7.0 | |
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/38.6 | 1/109.2 |
| 2 | 1/37.4 | 1/105.7 |
| 3 | 1/36.4 | 1/102.4 |
| 4 | 1/35.4 | 1/099.3 |
| 5 | 1/34.5 | 1/096.4 |
| 6 | 1/32.8 | 1/093.6 |
| 設定 | BIG役 | REG役 |
| 1 | 1/481.9 | 1/546.1 |
| 2 | 1/474.9 | 1/541.6 |
| 3 | 1/468.1 | 1/537.2 |
| 4 | 1/461.5 | 1/532.8 |
| 5 | 1/455.1 | 1/532.8 |
| 6 | 1/448.9 | 1/532.8 |
| 設定 | リーチ目役 (1枚) |
リーチ目役 (15枚) |
| 1 | 1/3276.8 | 1/8192.0 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約50.8G |
※掲載数値は全て独自調査値
