小役出現率(実戦値) | ||
設定 | ベル | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/12.2 | 1/22.0 |
2 | 1/11.6 | 1/21.5 |
3 | 1/21.6 | |
4 | 1/11.4 | 1/22.5 |
5 | 1/11.1 | 1/21.9 |
6 | 1/11.0 | 1/21.8 |
設定 | 花笠 | |
1 | 1/83.5 | |
2 | 1/81.2 | |
3 | 1/76.4 | |
4 | 1/76.3 | |
5 | 1/73.5 | |
6 | 1/71.9 |
RT中・ハズレ出現率(実戦値) | |
設定 | 出現率 |
---|---|
1 | 1/299.9 |
2 | 1/272.6 |
3 | 1/214.2 |
4 | 1/206.8 |
5 | 1/171.4 |
6 | 1/166.6 |