通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
設定 | ベル | スイカA |
---|---|---|
1 | 1/7.0 | 1/65.9 |
2 | 1/6.9 | 1/65.9 |
3 | 1/6.8 | 1/63.1 |
4 | 1/6.6 | 1/58.7 |
5 | 1/6.5 | 1/57.3 |
6 | 1/6.5 | 1/53.9 |
設定 | スイカB | スイカ合成 |
1 | 1/809.1 | 1/60.9 |
2 | 1/809.1 | 1/60.9 |
3 | 1/780.2 | 1/58.4 |
4 | 1/720.2 | 1/54.3 |
5 | 1/704.7 | 1/53.0 |
6 | 1/662.0 | 1/49.8 |
設定 | チャンス目合成 | 強チャンス目 (ピラミッド揃い) |
1 | 1/56.4 | 1/16384.0 |
2 | 1/55.5 | 1/16384.0 |
3 | 1/54.8 | 1/10922.7 |
4 | 1/53.7 | 1/10922.7 |
5 | 1/53.2 | 1/05461.3 |
6 | 1/51.9 | 1/05461.3 |
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
チェリーA | 1/00070.8 |
チェリーB | 1/00481.9 |
チェリー合成 | 1/00061.8 |
1枚役 | 1/32768.0 |
50枚あたりのゲーム数 |
約39G |