※ページ内の数値は全て実戦上のもの
※サンプルゲーム数
設定1…3743G、設定2…3633G、設定3…3840G
設定4…4000G、設定5…3465G、設定6…3520G
※チャンス目のみ通常時から算出
通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 | ||
設定 | ベル | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/6.40 | 1/71.98 |
2 | 1/6.91 | 1/62.10 |
3 | 1/6.52 | 1/70.68 |
4 | 1/7.06 | 1/80.00 |
5 | 1/6.16 | 1/67.67 |
6 | 1/6.55 | 1/70.91 |
設定 | スイカ | チャンス目 |
1 | 1/48.61 | 1/38.38 |
2 | 1/63.11 | 1/46.09 |
3 | 1/89.13 | 1/75.92 |
4 | 1/71.42 | 1/51.28 |
5 | 1/58.94 | 1/58.89 |
6 | 1/56.94 | 1/42.37 |
設定1…3743G、設定2…3633G、設定3…3840G
設定4…4000G、設定5…3465G、設定6…3520G
※チャンス目のみ通常時から算出
50枚あたりのゲーム数 |
約39G |