●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
●小役確率・ART中
50枚あたりのゲーム数
現在調査中
小役確率・ボーナス中
小役確率・ART中
※高確率中に成立した場合に青7を狙えが発生
●小役確率・ボーナス中
●小役確率・ART中
現在調査中
| ボーナス中の青7確率 | ||
| 設定 | 3択シングル青7 | 3択ダブル青7 |
|---|---|---|
| 左 | 1/6.8 | 1/65.5 |
| 中 | ||
| 右 | ||
| 6 | 調査中 | 調査中 |
| 設定 | 共通シングル青7 | 共通ダブル青7 |
| 左 | 1/327.7 | 1/655.4 |
| 中 | ||
| 右 | ||
| 6 | 調査中 | 調査中 |
| 設定 | 青7を狙え合成 | |
| 左 | 1/6.0 | |
| 中 | ||
| 右 | ||
| 6 | 調査中 | |
| ART中の青7確率 | ||
| 設定 | 3択シングル青7 | 3択ダブル青7 |
|---|---|---|
| 左 | 1/7.4 | 1/65.5 |
| 中 | ||
| 右 | ||
| 6 | 調査中 | 調査中 |
| 設定 | 3択青7合成 | |
| 左 | 1/6.7 | |
| 中 | ||
| 右 | ||
| 6 | 調査中 | |
