●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
●小役確率・ART中
小役確率・通常時
※共通1枚役…中段にブランク/赤7/赤7
50枚あたりのゲーム数
約37G
小役確率・ボーナス中
小役確率・ART中
※高確率中に成立した場合に青7を狙えが発生
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス中
●小役確率・ART中
| 小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| ベル (押し順ベル+共通ベル) |
1/00003.1 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| 共通1枚役 | 1/16384.0 |
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 確定ベル | チェリー |
|---|---|---|
| 左 | 1/16384.0 | 1/80.7 |
| 中 | ||
| 右 | ||
| 6 | 1/13107.2 | 1/76.7 |
| 設定 | スイカ | チャンス目A |
| 左 | 1/69.3 | 1/282.5 |
| 中 | ||
| 右 | ||
| 6 | 1/68.8 | 1/261.1 |
| 設定 | チャンス目B | チャンス目C |
| 左 | 1/282.5 | 1/138.0 |
| 中 | ||
| 右 | ||
| 6 | 1/261.1 | 1/125.8 |
| 設定 | リーチ目役 | |
| 左 | 1/5461.3 | |
| 中 | ||
| 右 | ||
| 6 | 1/3855.1 | |
約37G
| ボーナス中の青7確率 | ||
| 設定 | 3択シングル青7 | 3択ダブル青7 |
|---|---|---|
| 左 | 1/6.8 | 1/65.5 |
| 中 | ||
| 右 | ||
| 6 | 1/7.3 | 1/72.8 |
| 設定 | 共通シングル青7 | 共通ダブル青7 |
| 左 | 1/327.7 | 1/655.4 |
| 中 | ||
| 右 | ||
| 6 | 1/032.8 | |
| 設定 | 青7を狙え合成 | |
| 左 | 1/6.0 | |
| 中 | ||
| 右 | ||
| 6 | 1/5.5 | |
| ART中の青7確率 | ||
| 設定 | 3択シングル青7 | 3択ダブル青7 |
|---|---|---|
| 左 | 1/7.4 | 1/65.5 |
| 中 | ||
| 右 | ||
| 6 | 1/7.8 | 1/72.8 |
| 設定 | 3択青7合成 | |
| 左 | 1/6.7 | |
| 中 | ||
| 右 | ||
| 6 | 1/7.0 | |
