
主にART中の小役やボーナス中のベルで抽選
ART中の青7揃いのカギを握る高確率は主にART中の小役やボーナス中のベルで抽選。設定6は設定左・中・右より高確移行率が優遇されている。
| 設定左・中・右の 小役別高確ゲーム数当選率 |
||
| ゲーム数 | SIN | チェリー |
|---|---|---|
| 当選率 | 5.86% | 16.80% |
| 05G | 3.13% | 0% |
| 10G | 2.34% | 15.23% |
| 20G | 0.39% | 01.56% |
| 50G | 0 0% | 0% |
| ゲーム数 | スイカ | チャンス目 |
| 当選率 | 5.47% | 18.36% |
| 05G | 0 0% | 0% |
| 10G | 2.73% | 14.06% |
| 20G | 2.34% | 04.30% |
| 50G | 0.39% | 0% |
| ゲーム数 | 愛姫ボーナス中 ベル |
ナオエ決戦ボーナス中 ベル |
| 当選率 | 2.34% | 1.17% |
| 05G | 0 0% | 0 0% |
| 10G | 1.56% | 0.78% |
| 20G | 0.78% | 0.39% |
| 50G | 0 0% | 0 0% |
| ゲーム数 | ツバキボーナス中ベル | |
| 当選率 | 11.33% | |
| 05G | 0% | |
| 10G | 10.55% | |
| 20G | 00.39% | |
| 50G | 00.39% | |
| 設定6の 小役別高確ゲーム数当選率 |
||
| ゲーム数 | SIN | チェリー |
|---|---|---|
| 当選率 | 11.72% | 21.09% |
| 05G | 05.86% | 0% |
| 10G | 05.47% | 18.75% |
| 20G | 00.39% | 02.34% |
| 50G | 0% | 0% |
| ゲーム数 | スイカ | チャンス目 |
| 当選率 | 8.98% | 23.44% |
| 05G | 0 0% | 0% |
| 10G | 4.30% | 17.19% |
| 20G | 4.30% | 06.25% |
| 50G | 0.39% | 0% |
| ゲーム数 | 愛姫ボーナス中 ベル |
ナオエ決戦ボーナス中 ベル |
| 当選率 | 3.91% | 1.56% |
| 05G | 0 0% | 0 0% |
| 10G | 2.34% | 1.17% |
| 20G | 1.56% | 0.39% |
| 50G | 0 0% | 0 0% |
| ゲーム数 | ツバキボーナス中ベル | |
| 当選率 | 14.06% | |
| 05G | 0% | |
| 10G | 12.11% | |
| 20G | 01.56% | |
| 50G | 00.39% | |
