設定 | チェリー | スイカA |
---|---|---|
1 | 9.57% | 0.45% |
2 | 10.13% | 0.45% |
5 | 11.76% | 0.89% |
6 | 11.82% | 1.77% |
設定 | スイカB | チャンス目 |
1 | 5.06% | 20.96% |
2 | 22.04% | |
5 | 22.52% | |
6 | 22.52% | |
設定 | 強チャンス目 | |
1 | 100% | |
2 | ||
5 | ||
6 |
■小役別のボーナス実質出現確率
設定 | チェリー+ ボーナス |
スイカA+ ボーナス |
---|---|---|
1 | 1/910.22 | 1/16384.00 |
2 | 1/819.20 | 1/16384.00 |
5 | 1/655.36 | 1/ 8192.00 |
6 | 1/606.81 | 1/ 4096.00 |
設定 | スイカB+ ボーナス |
チャンス目+ ボーナス |
1 | 1/8192.00 | 1/195.91 |
2 | 1/185.13 | |
5 | 1/180.04 | |
6 | 1/180.04 | |
設定 | 強チャンス目+ボーナス | |
1 | 1/5461.33 | |
2 | 1/4681.14 | |
5 | 1/4096.00 | |
6 | 1/2730.67 |