■小役別のボーナス期待度
■小役別のボーナス確率
設定 | チェリー | スイカA |
---|---|---|
1 | 09.57% | 0.45% |
2 | 10.13% | 0.45% |
5 | 11.76% | 0.89% |
6 | 11.82% | 1.77% |
設定 | スイカB | チャンス目 |
1 | 5.06% | 20.96% |
2 | 22.04% | |
5 | 22.52% | |
6 | 22.52% | |
設定 | 強チャンス目 | |
1 | 100% | |
2 | ||
5 | ||
6 |
■小役別のボーナス確率
小役+ボーナス確率 (設定差なし) |
||
ボーナス | 契機 | 確率 |
---|---|---|
クレア同色 | 単独 | 1/32768.00 |
スイカB | 1/65536.00 | |
チャンス目D | 1/05041.23 | |
赤同色 | 単独 | 1/32768.00 |
スイカB | 1/21845.33 | |
チャンス目D | 1/05041.23 | |
クレア異色 | 単独 | 1/32768.00 |
スイカB | 1/65536.00 | |
チャンス目D | 1/04369.07 | |
赤異色 | 単独 | 1/32768.00 |
スイカB | 1/21845.33 | |
チャンス目D | 1/04369.07 | |
クレアRB | 単独 | 1/32768.00 |
チャンス目D | 1/02259.86 | |
赤RB | 単独 | 1/32768.00 |
チャンス目D | 1/02259.86 |
クレア同色BB (設定差あり) |
||
設定 | チェリー | スイカA |
---|---|---|
1 | 1/6553.60 | 1/65536.00 |
2 | 1/5041.23 | 1/65536.00 |
5 | 1/9362.29 | 1/32768.00 |
6 | 1/5041.23 | 1/16384.00 |
設定 | チャンスチェリー | チャンス目A |
1 | 1/09362.29 | 1/09362.29 |
2 | 1/07281.78 | 1/07281.78 |
5 | 1/13107.20 | 1/13107.20 |
6 | 1/07281.78 | 1/08192.00 |
設定 | チャンス目B | チャンス目C |
1 | 1/09362.29 | 1/10922.67 |
2 | 1/07281.78 | 1/08192.00 |
5 | 1/13107.20 | |
6 | 1/08192.00 | |
設定 | 強チャンス目 | |
1 | 1/10922.67 | |
2 | 1/09362.29 | |
5 | 1/08192.00 | |
6 | 1/05461.33 |
赤同色BB (設定差あり) |
||
設定 | チェリー | スイカA |
---|---|---|
1 | 1/6553.60 | 1/65536.00 |
2 | 1/9362.29 | 1/65536.00 |
5 | 1/5041.23 | 1/32768.00 |
6 | 1/9362.29 | 1/16384.00 |
設定 | チャンスチェリー | チャンス目A |
1 | 1/09362.29 | 1/09362.29 |
2 | 1/13107.20 | 1/13107.20 |
5 | 1/07281.78 | 1/07281.78 |
6 | 1/13107.20 | 1/16384.00 |
設定 | チャンス目B | チャンス目C |
1 | 1/09362.29 | 1/10922.67 |
2 | 1/13107.20 | 1/08192.00 |
5 | 1/07281.78 | |
6 | 1/16384.00 | |
設定 | 強チャンス目 | |
1 | 1/10922.67 | |
2 | 1/09362.29 | |
5 | 1/08192.00 | |
6 | 1/05461.33 |
クレア異色BB (設定差あり) |
||
設定 | チェリー | スイカA |
---|---|---|
1 | 1/6553.60 | 1/65536.00 |
2 | 1/5041.23 | 1/65536.00 |
5 | 1/9362.29 | 1/32768.00 |
6 | 1/5041.23 | 1/16384.00 |
設定 | チャンスチェリー | チャンス目A |
1 | 1/08192.00 | 1/08192.00 |
2 | 1/06553.60 | 1/06553.60 |
5 | 1/10922.67 | 1/10922.67 |
6 | 1/06553.60 | 1/07281.78 |
設定 | チャンス目B | チャンス目C |
1 | 1/08192.00 | 1/8192.00 |
2 | 1/06553.60 | 1/7281.78 |
5 | 1/10922.67 | 1/6553.60 |
6 | 1/07281.78 | 1/5957.82 |
赤異色BB (設定差あり) |
||
設定 | チェリー | スイカA |
---|---|---|
1 | 1/6553.60 | 1/65536.00 |
2 | 1/9362.29 | 1/65536.00 |
5 | 1/5041.23 | 1/32768.00 |
6 | 1/9362.29 | 1/16384.00 |
設定 | チャンスチェリー | チャンス目A |
1 | 1/08192.00 | 1/08192.00 |
2 | 1/10922.67 | 1/10922.67 |
5 | 1/06553.60 | 1/06553.60 |
6 | 1/10922.67 | 1/13107.20 |
設定 | チャンス目B | チャンス目C |
1 | 1/08192.00 | 1/8192.00 |
2 | 1/10922.67 | 1/7281.78 |
5 | 1/06553.60 | 1/6553.60 |
6 | 1/13107.20 | 1/5957.82 |
クレアRB (設定差あり) |
||
設定 | チェリー | チャンスチェリー |
---|---|---|
1 | 1/4096.00 | 1/4681.14 |
2 | 1/3276.80 | 1/3855.06 |
5 | 1/2184.53 | 1/5957.82 |
6 | 1/1927.53 | 1/3855.06 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/4681.14 | 1/5041.23 |
2 | 1/3855.06 | 1/4096.00 |
5 | 1/5957.82 | 1/5957.82 |
6 | 1/4096.00 | 1/4096.00 |
設定 | チャンス目C | |
1 | 1/7281.78 | |
2 | 1/6553.60 | |
5 | 1/5461.33 | |
6 | 1/5041.23 |
赤RB (設定差あり) |
||
設定 | チェリー | チャンスチェリー |
---|---|---|
1 | 1/4096.00 | 1/4681.14 |
2 | 1/3276.80 | 1/5957.82 |
5 | 1/2184.53 | 1/3855.06 |
6 | 1/1927.53 | 1/5957.82 |
設定 | チャンス目A | チャンス目B |
1 | 1/4681.14 | 1/5041.23 |
2 | 1/5957.82 | 1/6553.60 |
5 | 1/3855.06 | 1/3855.06 |
6 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
設定 | チャンス目C | |
1 | 1/7281.78 | |
2 | 1/6553.60 | |
5 | 1/5461.33 | |
6 | 1/5041.23 |