※本機は設定1・2・5・6の4段階設定
| 設定 | 黄BB | 赤BB |
|---|---|---|
| 1 | 1/1092.3 | 1/1057.0 |
| 2 | 1/0910.2 | 1/1170.3 |
| 5 | 1/1170.3 | 1/0862.3 |
| 6 | 1/0840.2 | 1/1057.0 |
| 設定 | 黄黄赤BB | 赤赤黄BB |
| 1 | 1/1074.4 | 1/1040.3 |
| 2 | 1/0923.0 | 1/1191.6 |
| 5 | 1/1191.6 | 1/0873.8 |
| 6 | 1/0885.6 | 1/1129.9 |
| 設定 | 黄RB | 赤RB |
| 1 | 1/675.6 | 1/675.6 |
| 2 | 1/590.4 | 1/704.7 |
| 5 | 1/618.3 | 1/528.5 |
| 6 | 1/516.0 | 1/601.2 |
| 設定 | BB合成 | RB合成 |
| 1 | 1/266.4 | 1/337.8 |
| 2 | 1/258.0 | 1/321.3 |
| 5 | 1/250.1 | 1/284.9 |
| 6 | 1/240.9 | 1/277.7 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/148.9 | |
| 2 | 1/143.1 | |
| 5 | 1/133.2 | |
| 6 | 1/129.0 | |
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 098.0% |
| 2 | 099.8% |
| 5 | 104.6% |
| 6 | 108.4% |

