●小役確率
●状態別のリプレイ確率
●50枚あたりのゲーム数
小役確率 
  
  
状態別のリプレイ確率 
  
  
  
  
  
※通常リプレイ成立後、10G間はチャンス目が成立してもプチRTへ移行しない。
50枚あたりのゲーム数
約34G 
●状態別のリプレイ確率
●50枚あたりのゲーム数
| 設定 | ベル | チェリー | 
|---|---|---|
| 1 | 1/7.47 | 1/87.15 | 
| 2 | 1/7.36 | 1/82.96 | 
| 5 | 1/7.19 | 1/77.10 | 
| 6 | 1/6.83 | 1/71.70 | 
| 設定 | スイカA | スイカB | 
| 1 | 1/73.31 | 1/414.78 | 
| 2 | 1/73.31 | |
| 5 | 1/72.98 | |
| 6 | 1/72.34 | |
| 設定 | チャンス目 | 強チャンス目 | 
| 1 | 1/41.06 | 1/5461.33 | 
| 2 | 1/40.81 | 1/4681.14 | 
| 5 | 1/40.55 | 1/4096.00 | 
| 6 | 1/40.55 | 1/2730.67 | 
| 設定 | RT中ハズレ確率 | 
|---|---|
| 1 | 1/5.33 | 
| 2 | 1/5.23 | 
| 5 | 1/5.11 | 
| 6 | 1/4.88 | 
| プチRT中のリプレイ確率 | ||
| 設定 | 通常リプレイ | スベリリプレイ | 
|---|---|---|
| 1 | 1/2.07 | 1/21.85 | 
| 2 | 1/2.08 | |
| 5 | 1/2.10 | |
| 6 | 1/2.15 | |
| 設定 | チャンス目 | |
| 1 | 1/41.06 | |
| 2 | 1/40.81 | |
| 5 | 1/40.55 | |
| 6 | 1/40.55 | |
| BB当選→入賞までの リプレイ確率 | ||
| 設定 | 通常リプレイ | スベリリプレイ | 
|---|---|---|
| 1 | 1/2.82 | 1/10.92 | 
| 2 | 1/2.89 | |
| 5 | 1/3.02 | |
| 6 | 1/3.29 | |
| 設定 | チャンス目 | |
| 1 | 1/16.62 | |
| 2 | 1/16.57 | |
| 5 | 1/16.53 | |
| 6 | 1/16.53 | |
| RB当選→入賞までの リプレイ確率 | ||
| 設定 | 通常リプレイ | スベリリプレイ | 
|---|---|---|
| 1 | 1/2.45 | 1/10.92 | 
| 2 | 1/2.49 | |
| 5 | 1/2.59 | |
| 6 | 1/2.79 | |
| RT準備中のリプレイ確率 | ||
| 設定 | RT突入リプレイ | チャンス目 | 
|---|---|---|
| 1 | 1/1.20 | 1/190.51 | 
| 2 | 1/1.20 | 1/185.13 | 
| 5 | 1/1.21 | 1/180.04 | 
| 6 | 1/1.22 | 1/180.04 | 
| RT中のリプレイ確率 | ||
| 設定 | 通常リプレイ | チャンス目 | 
|---|---|---|
| 1 | 1/1.63 | 1/27.89 | 
| 2 | 1/1.64 | 1/27.77 | 
| 5 | 1/1.67 | 1/27.65 | 
| 6 | 1/1.72 | 1/27.65 | 
約34G


 
             
             
            