●小役確率
●50枚あたりのゲーム数
小役確率
50枚あたりのゲーム数
約34G
●50枚あたりのゲーム数
設定 | ベル | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/7.47 | 1/87.15 |
2 | 1/7.36 | 1/82.96 |
5 | 1/7.19 | 1/77.10 |
6 | 1/6.83 | 1/71.70 |
設定 | スイカA | スイカB |
1 | 1/73.31 | 1/414.78 |
2 | 1/73.31 | |
5 | 1/72.98 | |
6 | 1/72.34 | |
設定 | チャンス目 | 強チャンス目 |
1 | 1/41.06 | 1/5461.33 |
2 | 1/40.81 | 1/4681.14 |
5 | 1/40.55 | 1/4096.00 |
6 | 1/40.55 | 1/2730.67 |
設定 | RT中ハズレ確率 |
---|---|
1 | 1/5.33 |
2 | 1/5.23 |
5 | 1/5.11 |
6 | 1/4.88 |
約34G