天井ハイエナ期待値 (朝イチ) |
|||
ハマリ | 等価 | 5.6枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
000G | 0-606円 | -1793円 | 098.0% |
050G | 0+890円 | 0-300円 | 103.2% |
100G | +1754円 | 0+537円 | 106.5% |
150G | +2830円 | +1588円 | 111.0% |
200G | +3605円 | +2374円 | 115.0% |
250G | +3679円 | +2431円 | 115.1% |
300G | +3831円 | +2623円 | 116.6% |
350G | +5141円 | +3904円 | 124.0% |
400G | +6611円 | +5257円 | 130.5% |
450G | +7795円 | +6417円 | 138.7% |
500G | +8854円 | +7481円 | 148.9% |
550G | +7980円 | +6790円 | 152.7% |
600G | +8445円 | +7338円 | 169.0% |
天井ハイエナ期待値 (朝イチ以外) |
|||
ハマリ | 等価 | 5.6枚 | 出玉率 |
---|---|---|---|
000G | -1282円 | -2437円 | 095.9% |
050G | 0-528円 | -1720円 | 098.3% |
100G | 0+344円 | 0-866円 | 101.2% |
150G | 000-1円 | -1203円 | 100.0% |
200G | 0+881円 | 0-318円 | 103.1% |
250G | 0+416円 | 0-774円 | 101.4% |
300G | +1115円 | 00-83円 | 104.0% |
350G | 0+493円 | 0-654円 | 101.8% |
400G | +1563円 | 0+403円 | 106.0% |
450G | +2443円 | +1268円 | 109.9% |
500G | +2811円 | +1677円 | 112.2% |
550G | +3216円 | +2068円 | 114.2% |
600G | +4453円 | +3294円 | 121.5% |
650G | +2171円 | +1064円 | 109.2% |
700G | +2980円 | +1873円 | 113.5% |
750G | +3428円 | +2317円 | 116.0% |
800G | +4547円 | +3419円 | 123.0% |
850G | +5633円 | +4490円 | 131.0% |
900G | +7213円 | +6039円 | 144.7% |
950G | +8839円 | +7645円 | 164.5% |
算出条件 |
---|
着席時の内部状態や有利区間状態は平均状態と仮定 |
着席後35G以内の当選はサンプルから除外 |
減少区間を考慮した平均純増を3.5枚と仮定 |
ST終了後に即ヤメ |
狙い目ライン | ||
交換率 | 朝イチ | 朝イチ以外 |
---|---|---|
等価 |
100G | 400G |
5.6枚 |
150G | 500G |
全リセ店なら狙えるチャンスが多そう
設定変更時は天井が最大650G+αに短縮。全リセの傾向があるホールなら、狙えるチャンスが多いだろう。朝イチ以外は等価なら400G以上、5.6枚なら500G以上ハマっていれば打ってOKか。
【引用元】ガチレバ
※外部サイトに遷移します
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。