会員登録

TOPへ

L 南国育ち

L南国育ち

天井ハイエナ期待値(暫定版)

L南国育ち│天井期待値 ハイエナ期待値 狙い目



朝イチ・スルー状況別

ボーナス間天井ハイエナ期待値
(朝イチ/0スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
000G 0-139円 -1072円 099.4%
032G 00-55円 0-994円 099.8%
050G 00-36円 0-982円 099.8%
100G 0+165円 0-799円 100.7%
150G 0+173円 0-796円 100.8%
200G 0-201円 -1206円 099.2%
250G 0-101円 -1099円 099.6%
300G 0-137円 -1122円 099.4%
350G 00+11円 0-958円 100.0%
400G 0+293円 0-682円 101.3%
450G 0+924円 0-102円 104.0%
500G +1400円 0+336円 106.1%
550G +1542円 0+489円 106.9%
600G +2075円 +1004円 109.5%
650G +2901円 +1823円 114.2%
700G +3636円 +2500円 117.7%
750G +4576円 +3412円 123.6%
800G +4921円 +3783円 127.2%
850G +5060円 +3994円 131.5%
900G +4980円 +4042円 137.9%

ボーナス間天井ハイエナ期待値
(朝イチ/1スルー/前回100G未満で当選)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
032G 0+188円 0-917円 100.7%
050G 0+179円 0-923円 100.7%
100G 0+956円 0-203円 103.7%
150G +1533円 0+335円 105.9%
200G +2239円 0+995円 108.7%
250G +1981円 0+779円 107.9%
300G +2843円 +1557円 111.1%
350G +2479円 +1206円 109.6%
400G +2719円 +1478円 111.0%
450G +2408円 +1208円 109.9%
500G +3188円 +1925円 113.1%
550G +4082円 +2716円 116.2%
600G +5124円 +3702円 120.8%
650G +6987円 +5466円 129.7%
700G +6781円 +5329円 130.4%
750G +6238円 +4887円 130.1%
800G +7488円 +6084円 137.8%
850G +9295円 +7802円 149.9%
900G +8196円 +6932円 154.7%
※0スルー時点がチャンスモードの可能性高めのパターン

ボーナス間天井ハイエナ期待値
(朝イチ/1スルー/前回100〜199Gで当選)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
032G 0-581円 -1631円 097.8%
050G 0-710円 -1736円 097.3%
100G 0-663円 -1670円 097.4%
150G 0-878円 -1831円 096.4%
200G 0-534円 -1497円 097.8%
250G 0-451円 -1400円 098.1%
300G 0-261円 -1242円 098.9%
350G 0+668円 0-392円 102.8%
400G +1434円 0+363円 106.2%
450G +2520円 +1329円 110.6%
500G +2377円 +1234円 110.3%
550G +2977円 +1736円 112.3%
600G +3810円 +2529円 116.2%
650G +3891円 +2620円 116.8%
700G +5440円 +4080円 124.3%
750G +6154円 +4766円 128.2%
800G +7211円 +5798円 135.3%
850G +8886円 +7399円 146.6%
900G +8331円 +7025円 153.1%
※0スルー時点がチャンスモードの可能性やや高めのパターン

ボーナス間天井ハイエナ期待値
(朝イチ/1スルー/前回210G以上で当選)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
032G 0-862円 -1877円 096.7%
050G 0-786円 -1801円 096.9%
100G 0-977円 -1982円 096.2%
150G 0-324円 -1335円 098.7%
200G 0-630円 -1600円 097.4%
250G 0-291円 -1264円 098.8%
300G 0-414円 -1410円 098.3%
350G 0-286円 -1334円 098.9%
400G 0+609円 0-483円 102.5%
450G 0+469円 0-644円 101.8%
500G 0+830円 0-299円 103.3%
550G +1518円 0+322円 105.9%
600G +2710円 +1502円 111.4%
650G +3594円 +2395円 116.4%
700G +2533円 +1538円 113.3%
750G +3917円 +2845円 121.5%
800G +4110円 +3057円 123.5%
850G +5319円 +4212円 132.1%
900G +4593円 +3700円 136.1%
※0スルー時点がチャンスモード否定のパターン

ボーナス間天井ハイエナ期待値
(朝イチ/2スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
032G 0-682円 -1791円 097.6%
050G 0-906円 -2006円 096.8%
100G 0-738円 -1850円 097.4%
150G 0-487円 -1605円 098.2%
200G 0-512円 -1608円 098.1%
250G 00+83円 -1067円 100.3%
300G 0+117円 -1036円 100.4%
350G 0-116円 -1209円 099.6%
400G 0+450円 0-666円 101.7%
450G 0+581円 0-521円 102.3%
500G 0+580円 0-520円 102.3%
550G +1007円 0-101円 104.1%
600G +1337円 0+207円 105.4%
650G +2504円 +1332円 110.7%
700G +3290円 +2133円 115.3%
750G +4245円 +3083円 121.4%
800G +4699円 +3559円 125.5%
850G +6194円 +4986円 136.0%
900G +7943円 +6682円 152.3%

ボーナス間天井ハイエナ期待値
(朝イチ/3スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
032G 00+83円 -1134円 100.1%
050G 0+174円 0-986円 100.6%
100G 0+290円 0-862円 101.1%
150G 0+754円 0-430円 102.8%
200G 0+890円 0-314円 103.3%
250G +1321円 0+123円 105.0%
300G +1864円 0+644円 107.2%
350G +2240円 0+991円 108.7%
400G +2379円 +1126円 109.3%
450G +2721円 +1446円 110.7%
500G +3219円 +1929円 112.9%
550G +3933円 +2606円 116.1%
600G +4230円 +2929円 118.1%
650G +4782円 +3474円 121.3%
700G +5848円 +4483円 126.7%
750G +7106円 +5664円 133.3%
800G +5641円 +4424円 130.4%
850G +5250円 +4165円 132.6%
900G +6757円 +5621円 146.9%

算出条件
着席後1G以内の当選はサンプルから除外
初当り確率にボーナス後の32Gは含まない
朝イチ1回目の飛翔モードへ移行するまでを「朝イチ」と定義(リセットor据え置きは不問)
朝イチ・スルー回数以外の状況は不問(平均)
ボーナス終了後は32G回してヤメ

朝イチの狙い目ライン
状況 等価 5.6枚
0スルー 500G 600G
1スルー
前回100G未満で当選
150G 300G
1スルー
前回100〜199Gで当選
400G 500G
1スルー
前回210G以上で当選
550G 650G
2スルー 600G 650G
3スルー 300G 450G

チャンスモードが大きく影響

朝イチ飛翔ゼロの台を狙う際は、スルー回数や前回のボーナス当選ゲーム数もチェック。設定変更後のみ移行する可能性がある「チャンスモード」は早い初当り(初当り確率1/106.1、天井200G)に期待でき、さらにその後は通常Bor飛翔へ移行するため、このモードに滞在した可能性のあり・なしで期待値が変化する。


連チャン後

ボーナス間天井ハイエナ期待値
(偶数連後/0スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
032G 0-412円 -1139円 097.7%
050G 0-328円 -1056円 098.2%
100G 00-44円 0-776円 099.8%
150G 0+259円 0-485円 101.5%
200G -1543円 -2402円 093.4%
250G -1287円 -2174円 094.6%
300G -1600円 -2472円 093.3%
350G -1521円 -2391円 093.6%
400G -1227円 -2098円 094.7%
450G 0-843円 -1738円 096.3%
500G 0-287円 -1194円 098.7%
550G 0+101円 0-825円 100.5%
600G 0+681円 0-266円 103.2%
650G +1184円 0+227円 105.7%
700G +1719円 0+773円 108.9%
750G +2039円 +1114円 111.1%
800G +3214円 +2249円 118.8%
850G +4812円 +3795円 131.4%
900G +5583円 +4584円 141.6%

ボーナス間天井ハイエナ期待値
(偶数連後/1スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
032G -1656円 -2579円 093.4%
050G -1495円 -2425円 094.0%
100G -1302円 -2235円 094.7%
150G 0-965円 -1911円 096.1%
200G 0-941円 -1879円 096.1%
250G 0-777円 -1734円 096.8%
300G 0-701円 -1653円 097.1%
350G 0-425円 -1389円 098.2%
400G 0-127円 -1090円 099.5%
450G 0-189円 -1135円 099.2%
500G 0-254円 -1183円 098.9%
550G 0+232円 0-699円 101.1%
600G 0+816円 0-138円 103.8%
650G +1445円 0+468円 107.0%
700G +1792円 0+827円 109.1%
750G +2946円 +1943円 115.9%
800G +3763円 +2758円 122.1%
850G +5025円 +3987円 132.5%
900G +5908円 +4882円 143.6%

ボーナス間天井ハイエナ期待値
(偶数連後/2スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
032G 0-881円 -1892円 096.6%
050G 0-929円 -1942円 096.4%
100G 0-756円 -1773円 097.1%
150G 0-733円 -1754円 097.2%
200G 0-629円 -1640円 097.5%
250G 0-315円 -1349円 098.8%
300G 0-308円 -1330円 098.8%
350G 0-238円 -1254円 099.0%
400G 0+333円 0-709円 101.4%
450G 0+570円 0-467円 102.4%
500G +1110円 00+52円 104.8%
550G +1668円 0+589円 107.3%
600G +2185円 +1089円 109.8%
650G +2666円 +1566円 112.5%
700G +3495円 +2378円 117.3%
750G +4122円 +3020円 122.0%
800G +4936円 +3823円 128.2%
850G +5896円 +4750円 135.8%
900G +5450円 +4457円 139.9%

ボーナス間天井ハイエナ期待値
(偶数連後/3スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
032G 0+594円 0-560円 102.2%
050G 0+642円 0-507円 102.4%
100G 0+721円 0-431円 102.7%
150G +1074円 0-102円 104.1%
200G +1298円 0+115円 105.0%
250G +1155円 00-12円 104.5%
300G +1337円 0+162円 105.2%
350G +1448円 0+271円 105.7%
400G +1988円 0+792円 108.0%
450G +1706円 0+557円 107.0%
500G +2059円 0+912円 108.7%
550G +1627円 0+554円 107.2%
600G +2095円 +1012円 109.5%
650G +2128円 +1088円 110.2%
700G +2576円 +1523円 112.6%
750G +3092円 +2060円 116.4%
800G +4496円 +3406円 125.4%
850G +6121円 +4952円 137.2%
900G +7346円 +6180円 152.1%

ボーナス間天井ハイエナ期待値
(奇数連後/0スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
032G -1691円 -2354円 091.1%
050G -1645円 -2310円 091.4%
100G -1350円 -2034円 092.9%
150G -1152円 -1854円 093.9%
200G -1920円 -2668円 091.1%
250G -1961円 -2723円 091.1%
300G -1940円 -2709円 091.2%
350G -1676円 -2475円 092.5%
400G -1577円 -2375円 092.9%
450G -1312円 -2117円 094.0%
500G 0-766円 -1616円 096.5%
550G 0-516円 -1370円 097.6%
600G 00+99円 0-775円 100.5%
650G 0+719円 0-160円 103.6%
700G +1502円 0+601円 108.0%
750G +1650円 0+776円 109.2%
800G +2542円 +1667円 115.6%
850G +3431円 +2553円 123.3%
900G +4638円 +3755円 136.8%

ボーナス間天井ハイエナ期待値
(奇数連後/1スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
032G 0-693円 -1581円 096.9%
050G 0-569円 -1461円 097.5%
100G 0-307円 -1201円 098.6%
150G 0-210円 -1104円 099.0%
200G 00-81円 -1009円 099.6%
250G 0-201円 -1140円 099.1%
300G 0-326円 -1254円 098.6%
350G 0-246円 -1178円 098.9%
400G 0-219円 -1148円 099.0%
450G 00+72円 0-880円 100.3%
500G 0+386円 0-560円 101.8%
550G 0+730円 0-222円 103.4%
600G +1094円 0+126円 105.2%
650G +1586円 0+615円 107.8%
700G +1907円 0+949円 109.8%
750G +2482円 +1540円 113.8%
800G +3566円 +2579円 121.0%
850G +4969円 +3935円 132.0%
900G +6021円 +4978円 143.6%

ボーナス間天井ハイエナ期待値
(奇数連後/2スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
032G 0-143円 -1168円 099.4%
050G 000-2円 -1027円 100.0%
100G 0+232円 0-800円 101.0%
150G 0+468円 0-576円 101.9%
200G 0+434円 0-621円 101.8%
250G 0+554円 0-521円 102.2%
300G 0+668円 0-408円 102.7%
350G 0+758円 0-334円 103.1%
400G 0+643円 0-431円 102.6%
450G 0+753円 0-301円 103.2%
500G 0+945円 00-72円 104.2%
550G +1133円 0+120円 105.1%
600G +1490円 0+455円 106.8%
650G +1919円 0+895円 109.2%
700G +2322円 +1322円 111.9%
750G +3134円 +2112円 116.9%
800G +3587円 +2591円 121.0%
850G +4677円 +3671円 130.7%
900G +5959円 +4919円 143.7%

ボーナス間天井ハイエナ期待値
(奇数連後/3スルー)
ハマリ 等価 5.6枚 出玉率
032G 0+716円 0-407円 102.8%
050G 0+819円 0-313円 103.2%
100G 0+885円 0-242円 103.5%
150G 0+968円 0-165円 103.8%
200G 0+970円 0-159円 103.8%
250G +1403円 0+239円 105.5%
300G +1620円 0+427円 106.3%
350G +1908円 0+693円 107.5%
400G +1835円 0+613円 107.1%
450G +2299円 +1074円 109.2%
500G +2468円 +1219円 109.8%
550G +2067円 0+894円 108.5%
600G +3031円 +1803円 112.8%
650G +3550円 +2318円 115.6%
700G +4817円 +3525円 122.0%
750G +5542円 +4250円 127.0%
800G +6132円 +4859円 132.2%
850G +7577円 +6266円 143.4%
900G +8138円 +6868円 153.5%

算出条件
着席後1G以内の当選はサンプルから除外
初当り確率にボーナス後の32Gは含まない
偶数連チャン後・奇数連チャン後・スルー回数以外の状況は不問(平均)
ボーナス終了後は32G回してヤメ

狙い目ライン
状況 等価 5.6枚
偶数連後 0スルー 650G 750G
1スルー 650G 750G
2スルー 550G 650G
3スルー 350G 600G
奇数連後 0スルー 700G 800G
1スルー 650G 750G
2スルー 600G 700G
3スルー 350G 600G

奇数連チャン後のハイエナはカラい!?

現時点では導入されたばかりでサンプルが少ないが、打ち始め状況別のハイエナ期待値は上記の通り。奇数連チャン後(飛翔モードBで連チャン終了)は引き戻しor通常Bへの移行率が50%と低めであるため、かなりカラめの結果が出ている。

なお、ボーナス後は32Gヤメとしているが、通常B以上を確認できた場合は飛翔モードに移行するまで続行したほうが良いと思われる。

【引用元】ツラヌキメソッド
※外部サイトに遷移します


※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

機種TOP
Myページへ追加
TOP
BBS