ガッツ天井
天井ハイエナ期待値
| ハイエナ期待値 | |||
| ハマリ | 5枚 等価 | 5.6枚 持ち玉500枚 | 5.6枚 現金 | 
|---|---|---|---|
| 000G | 00-684円 | 0-1172円 | 0-1955円 | 
| 050G | 00-533円 | 0-1022円 | 0-1813円 | 
| 100G | 00-669円 | 0-1141円 | 0-1974円 | 
| 150G | 00-584円 | 0-1043円 | 0-1911円 | 
| 200G | 00-153円 | 00-613円 | 0-1495円 | 
| 250G | 00+709円 | 00+223円 | 00-639円 | 
| 300G | 0+1498円 | 00+987円 | 00+144円 | 
| 350G | 0+2325円 | 0+1785円 | 00+958円 | 
| 400G | 0+3070円 | 0+2506円 | 0+1691円 | 
| 450G | 0+3787円 | 0+3202円 | 0+2400円 | 
| 500G | 0+4666円 | 0+4038円 | 0+3257円 | 
| 550G | 0+5510円 | 0+4837円 | 0+4083円 | 
| 600G | 0+6312円 | 0+5593円 | 0+4880円 | 
| 650G | 0+7212円 | 0+6439円 | 0+5768円 | 
| 700G | 0+8092円 | 0+7225円 | 0+6637円 | 
| 750G | 0+8991円 | 0+8028円 | 0+7515円 | 
| 800G | 0+9766円 | 0+8720円 | 0+8283円 | 
| 850G | +10510円 | 0+9384円 | 0+9021円 | 
| 900G | +11097円 | 0+9908円 | 0+9629円 | 
| 950G | +11918円 | +10641円 | +10475円 | 
| 算出条件 | 
|---|
| ●ガッツ数・執念ポイント・前回状況等はすべて平均状態 | 
| ●着席から35G以内の当選はサンプルから除外 | 
| ●朝イチ1回目のAT当選までを除外して集計 | 
| ●AT終了後は即ヤメ | 
| 狙い目ライン | |
| 換金率 | ゲーム数 | 
|---|---|
| 5枚・等価 | 340G (600ガッツ前後〜) | 
| 5.6枚・持ち玉500枚 | 370G (650ガッツ前後〜) | 
| 5.6枚・現金 | 420G (720ガッツ前後〜) | 
【引用元】たられば氏ブログ「ガチレバ」
※外部サイトに遷移します

 
             
             
            