連続演出期待度

| ゼニガダッシュ対応演出の期待度 | ||
| 演出 | 2G継続 | 3G継続 |
|---|---|---|
| 駄菓子 | 23.1% | 84.7% |
| バーゲン | 30.5% | 89.0% |
| 木彫り | 56.8% | 96.1% |
| ガチャ | 86.7% | 99.3% |
| カップ麺 | 100% | 100% |
| ゼニガタイム経由 AT対応演出の期待度 |
||
| 演出 | ゼニガタイム 経由 |
ゼニガタイムZ 経由 |
|---|---|---|
| アスレチック | 13.5% | 92.5% |
| カーチェイス | 16.2% | 95.3% |
| お化け屋敷 | 38.4% | 97.1% |
| ヒーローショー | 64.1% | 97.1% |
| 銭形執念の追跡 | 82.2% | 99.2% |
