契機毎のAT初当り確率
| 契機毎のAT初当り確率 | ||
| 設定 | バトル勝利 | 直撃 |
|---|---|---|
| 1 | 1/1176.6 | 1/15758.9 |
| 2 | 1/1039.6 | 1/08171.1 |
| 3 | 1/0935.9 | 1/05935.7 |
| 4 | 1/0855.4 | 1/03796.3 |
| 5 | 1/0777.1 | 1/02484.4 |
| 6 | 1/0519.6 | 1/01005.4 |
| 設定 | フリーズ | |
| 1 | 1/281095.2 | |
| 2 | 1/284254.9 | |
| 3 | 1/313801.7 | |
| 4 | 1/326544.6 | |
| 5 | 1/345865.0 | |
| 6 | 1/770084.2 | |
| AT当選契機の比率 | |||
| 設定 | バトル勝利 | 直撃 | フリーズ |
|---|---|---|---|
| 1 | 92.69% | 06.92% | 0.39% |
| 2 | 88.43% | 11.25% | 0.32% |
| 3 | 86.16% | 13.59% | 0.26% |
| 4 | 81.44% | 18.35% | 0.21% |
| 5 | 76.04% | 23.79% | 0.17% |
| 6 | 65.90% | 34.06% | 0.04% |
設定6は直撃が頻出!
エクソシストバトル経由のAT初当りとAT直撃のどちらも高設定ほど優遇されているが、直撃には大きな設定差が存在する。
初当りの種類抽選
