●小役確率
●リプレイ確率詳細
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
※押し順ベルと共通ベルを合わせた実質ベル入賞率
リプレイ確率の詳細
※リプレイの種類は「捕喰絵柄を狙え」の逆押し時のみ判別できる
※捕食停止…「捕喰絵柄を狙え」発生時に捕喰絵柄が停止する箇所
50枚あたりのゲーム数
●リプレイ確率詳細
●50枚あたりのゲーム数
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| ハズレ | 1/00006.7 |
| リプレイ | 1/00008.6 |
| ベル | 下表参照 |
| 弱チェリー | 1/00049.3 |
| 強チェリー | 1/00993.0 |
| 捕喰チェリー | 1/10922.7 |
| スイカ | 1/00072.8 |
| チャンス目A | 1/13107.2 |
| チャンス目B | 1/01040.3 |
| 設定 | ベル(※) |
|---|---|
| 1 | 1/12.63 |
| 2 | 1/12.60 |
| 3 | 1/12.57 |
| 4 | 1/12.55 |
| 5 | 1/12.52 |
| 6 | 1/12.49 |
| 小役 | 捕喰停止 | 設定1〜6 |
|---|---|---|
| リプレイ1A | ××○ | 1/0041.9 |
| リプレイ1B | ×○× | 1/0034.5 |
| リプレイ1C | ○×× | 1/0028.5 |
| リプレイ2A | ×○○ | 1/0131.1 |
| リプレイ2B | ○×○ | 1/0109.2 |
| リプレイ2C | ○○× | 1/0093.6 |
| リプレイ3 | ○○○ | 1/3855.1 |
※捕食停止…「捕喰絵柄を狙え」発生時に捕喰絵柄が停止する箇所
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 52.6G |
| 2 | 52.7G |
| 3 | 52.9G |
| 4 | 53.0G |
| 5 | 53.2G |
| 6 | 53.3G |
