カスタム無し時・ 確定パターントータル出現率 |
||
設定 | 設定4以上確定 | 設定5以上確定 |
---|---|---|
1〜3 | ― | ― |
4 | 1/7396.24 | ― |
5 | 1/8239.01 | 1/18317.00 |
6 | 1/8773.13 | 1/13841.16 |
設定 | 設定6確定 | |
1〜5 | ― | |
6 | 1/12547.49 |
カスタム弱時・ 確定パターントータル出現率 |
||
設定 | 設定4以上 | 設定5以上 |
---|---|---|
1〜3 | ― | ― |
4 | 1/6638.73 | ― |
5 | 1/7311.45 | 1/10002.32 |
6 | 1/7694.50 | 1/07878.32 |
設定 | 設定6確定 | |
1〜5 | ― | |
6 | 1/7453.29 |
カスタム中時・ 確定パターントータル出現率 |
||
設定 | 設定4以上 | 設定5以上 |
---|---|---|
1〜3 | ― | ― |
4 | 1/6239.84 | ― |
5 | 1/6842.75 | 1/8050.93 |
6 | 1/7198.92 | 1/6412.42 |
設定 | 設定6確定 | |
1〜5 | ― | |
6 | 1/5907.39 |
カスタム強時・ 確定パターントータル出現率 |
||
設定 | 設定4以上 | 設定5以上 |
---|---|---|
1〜3 | ― | ― |
4 | 1/5629.04 | ― |
5 | 1/6103.75 | 1/7852.72 |
6 | 1/6304.40 | 1/6137.15 |
設定 | 設定6確定 | |
1〜5 | ― | |
6 | 1/5530.54 |
高設定確定パターンは打-WINのカスタムによって異なり、弱<中<強の順で高設定確定パターンが出現しやすくなる。カスタム強で1日打てば約1/2000で高設定確定パターンが出現。