通常時の小役確率 | ||
設定 | リプレイA | リプレイB |
---|---|---|
1 | 1/14.6 | 1/14.6 |
2 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | リプレイ合成 | ベルA (6枚) |
1 | 1/7.3 | 1/8.8 |
2 | 1/8.5 | |
5 | 1/8.0 | |
6 | 1/7.8 | |
設定 | ベルB (6枚) |
ベル合成 |
1 | 1/100.1 | 1/08.1 |
2 | 1/07.8 | |
5 | 1/7.44 | |
6 | 1/07.2 | |
設定 | 着物A (10枚) |
着物B (10枚) |
1 | 1/68.3 | 1/1008.2 |
2 | ||
5 | 1/57.7 | |
6 | ||
設定 | 着物合成 | チェリーA (4枚) |
1 | 1/64.0 | 1/14.9 |
2 | ||
5 | 1/54.6 | |
6 | ||
設定 | チェリーB (4枚) |
共通チェリー (4枚) |
1 | 1/14.9 | 1/121.1 |
2 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | チェリー合成 | レア小役合成 |
1 | 1/13.3 | 1/10.99 |
2 | ||
5 | 1/10.67 | |
6 |
リーチ目役確率(全て1枚役) | ||
設定 | リーチ目役A | リーチ目役B |
---|---|---|
1 | 1/1260.3 | 1/2184.5 |
2 | 1/1236.5 | 1/2114.1 |
5 | ||
6 | 1/1170.3 | 1/2048.0 |
設定 | リーチ目役C | リーチ目役D |
1 | 1/1110.8 | 1/1110.8 |
2 | 1/1057.0 | 1/1057.0 |
5 | 1/1040.3 | 1/1040.3 |
6 | 1/0993.0 | 1/0993.0 |
設定 | リーチ目役E | リーチ目役合成 |
1 | 1/8192.0 | 1/315.1 |
2 | 1/303.4 | |
5 | 1/300.6 | |
6 | 1/287.4 |
50枚あたりのゲーム数 (完全攻略時) |
|
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 36.0G |
2 | 36.6G |
5 | 38.6G |
6 | 39.3G |
RT中のリプレイ・ハズレ確率 | ||
設定 | リプレイA | リプレイB |
---|---|---|
1 | 1/1.9 | 1/14.6 |
2 | ||
5 | ||
6 | 1/2.0 | |
設定 | リプレイ合成 | ハズレ |
1 | 1/1.6 | 1/5.8 |
2 | 1/1.7 | 1/5.9 |
5 | 1/5.6 | |
6 | 1/5.4 |
JAC確率 | |
JACの種類 | 確率 |
---|---|
弱JAC | 1/5.5 |
強JAC | 1/5.5 |
強JAC中の小役確率 | |
小役 | 確率 |
---|---|
15枚役 | 1/001.6 |
1枚役 | 1/005.6 |
15枚役+ストック | 1/10.0 |
1枚役+ストック | 1/014.0 |
リプレイ+ストック | 1/100.1 |