●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
約30G
●50枚あたりのゲーム数
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| ハズレ | 1/0001.6 |
| 押し順ベル | 1/0004.4 |
| 13枚ベル | 1/0655.4 |
| バチェバチェリー | 1/0096.4 |
| バチェバスイカ | 1/0885.6 |
| バチェバチャンス目 | 1/4096.0 |
| MITO目 | 1/6553.6 |
| 設定 | リプレイ | 共通7枚ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/11.2 | 1/655.4 |
| 2 | 1/11.2 | 1/163.8 |
| 3 | 1/11.2 | 1/655.4 |
| 4 | 1/11.3 | 1/163.8 |
| 5 | 1/11.3 | 1/072.8 |
| 6 | 1/11.3 | 1/072.8 |
| 設定 | チェリー | スイカ |
| 1 | 1/47.8 | 1/68.3 |
| 2 | 1/47.8 | 1/68.3 |
| 3 | 1/47.8 | 1/68.0 |
| 4 | 1/47.4 | 1/66.5 |
| 5 | 1/47.7 | 1/66.7 |
| 6 | 1/47.4 | 1/65.5 |
| 設定 | チャンス目 | |
| 1 | 1/68.4 | |
| 2 | 1/68.4 | |
| 3 | 1/67.0 | |
| 4 | 1/65.5 | |
| 5 | 1/65.7 | |
| 6 | 1/64.8 | |
約30G

