| 設定 | チェリー | ベルA |
|---|---|---|
| 1 | 2.9% | 0.2% |
| 4 | 3.6% | |
| 6 | 4.8% | |
| 設定 | ベルB | リーチ目役A〜D |
| 1 | 2.5% | 100% |
| 4 | 3.1% | |
| 6 | 1.9% |
■ボーナス確率詳細
| S-BIG | ||
| 設定 | 単独 | チェリー+ |
|---|---|---|
| 1 | 1/10922.7 | 1/32768.0 |
| 4 | ||
| 6 | ||
| 設定 | ベルA+ | ベルB+ |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 4 | ||
| 6 | ||
| 設定 | リーチ目役A+ | リーチ目役B+ |
| 1 | 1/10922.7 | 1/7281.8 |
| 4 | 1/3276.8 | |
| 6 | 1/5461.3 | |
| 設定 | リーチ目役C+ | リーチ目役D+ |
| 1 | 1/13107.2 | 1/16384.0 |
| 4 | 1/06553.6 | |
| 6 | 1/16384.0 | |
| 赤BIG | ||
| 設定 | 単独 | チェリー+ |
|---|---|---|
| 1 | 1/3120.8 | 1/9362.3 |
| 4 | ||
| 6 | ||
| 設定 | ベルA+ | ベルB+ |
| 1 | 1/65536.0 | 1/65536.0 |
| 4 | ||
| 6 | ||
| 設定 | リーチ目役A+ | リーチ目役B+ |
| 1 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
| 4 | ||
| 6 | ||
| 設定 | リーチ目役C+ | リーチ目役D+ |
| 1 | 1/3449.3 | 1/3855.1 |
| 4 | ||
| 6 | ||
| 青BIG | ||
| 設定 | 単独 | チェリー+ |
|---|---|---|
| 1 | 1/4681.1 | 1/32768.0 |
| 4 | 1/21845.3 | |
| 6 | 1/16384.0 | |
| 設定 | リーチ目役A+ | リーチ目役B+ |
| 1 | 1/5041.2 | 1/06553.6 |
| 4 | 1/10922.7 | |
| 6 | 1/03855.1 | |
| 設定 | リーチ目役C+ | リーチ目役D+ |
| 1 | 1/5957.8 | 1/16384.0 |
| 4 | 1/16384.0 | |
| 6 | 1/05041.2 | |
| RB | ||
| 設定 | 単独 | チェリー+ |
|---|---|---|
| 1 | 1/1149.8 | 1/2730.7 |
| 4 | 1/2114.1 | |
| 6 | 1/1456.4 | |
| 設定 | リーチ目役C+ | リーチ目役D+ |
| 1 | 1/1724.6 | 1/1337.5 |
| 4 | 1/1337.5 | |
| 6 | 1/1024.0 | |
■設定差のある小役+ボーナス確率
| 小役+ボーナス確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | チェリー+青BIG | チェリー+REG |
|---|---|---|
| 1 | 1/32768.0 | 1/2730.7 |
| 4 | 1/21845.3 | 1/2114.1 |
| 6 | 1/16384.0 | 1/1456.4 |
| 設定 | リーチ目役B+ S-BIG |
リーチ目役B+ 青BIG |
| 1 | 1/7281.8 | 1/06553.6 |
| 4 | 1/3276.8 | 1/10922.7 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/03855.1 |
| 設定 | リーチ目役D+ 青BIG |
リーチ目役D+ S-BIG |
| 1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
| 4 | 1/16384.0 | 1/06553.6 |
| 6 | 1/05041.2 | 1/16384.0 |
| 設定 | リーチ目役D+REG | |
| 1 | 1/1337.5 | |
| 4 | 1/1337.5 | |
| 6 | 1/1024.0 | |

