●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
現在調査中
●50枚あたりのゲーム数
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/0007.3 |
| リーチ目役A | 1/1598.4 |
| リーチ目役C | 1/0897.8 |
| 設定 | プラムA | プラムB |
|---|---|---|
| 1 | 1/8.3 | 1/30.0 |
| 4 | 1/8.1 | 1/28.2 |
| 6 | 1/7.6 | 1/27.0 |
| 設定 | チェリー | ベルA |
| 1 | 1/55.0 | 1/64.8 |
| 4 | 1/54.6 | 1/59.5 |
| 6 | 1/53.9 | 1/59.5 |
| 設定 | ベルB | リーチ目役B |
| 1 | 1/0809.1 | 1/1598.4 |
| 4 | 1/1024.0 | 1/1365.3 |
| 6 | 1/0606.8 | 1/1285.0 |
| 設定 | リーチ目役D | |
| 1 | 1/885.6 | |
| 4 | 1/819.2 | |
| 6 | 1/668.7 | |
現在調査中

