ボーナス期待度 | ||
設定 | リプレイ | 角チェリー |
---|---|---|
1 | 0.2% | 5.1% |
2 | 0.2% | 5.1% |
3 | 0.2% | 5.1% |
4 | 0.2% | 5.1% |
5 | 0.2% | 5.3% |
6 | 0.2% | 5.6% |
設定 | 確定チェリー 中段チェリー リーチ目役A リーチ目役B ハートリプレイ |
スイカ |
1 | 100% | 5.1% |
2 | 5.3% | |
3 | 5.6% | |
4 | 5.7% | |
5 | 6.2% | |
6 | 6.6% |
ボーナス同時成立時の BIG期待度 |
||
設定 | リプレイ | 角チェリー |
---|---|---|
1 | 57.1% | 55.0% |
2 | 54.9% | |
3 | 54.8% | |
4 | 54.7% | |
5 | 52.7% | |
6 | 51.5% | |
設定 | 確定チェリー | 中段チェリー |
1〜6 | 66.7% | 100% |
設定 | スイカ | リーチ目役A |
1 | 52.9% | 57.9% |
2 | 52.8% | 57.5% |
3 | 53.8% | 57.1% |
4 | 53.7% | 56.8% |
5 | 54.3% | 58.0% |
6 | 53.8% | 58.6% |
設定 | リーチ目役B | ハートリプレイ |
1 | 61.4% | 100% |
2 | 60.4% | |
3 | 60.2% | |
4 | 60.0% | |
5 | 60.2% | |
6 | 60.7% |
設定 | リプレイ +赤BIG |
リプレイ +青BIG |
---|---|---|
1〜6 | 1/32768.0 | 1/10922.7 |
設定 | リプレイ+REG | |
1〜6 | 1/10922.7 | |
設定 | 角チェリー +赤BIG |
角チェリー +青BIG |
1 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
2 | 1/2520.6 | 1/3449.3 |
3 | 1/3449.3 | 1/2427.3 |
4 | 1/2259.9 | 1/3640.9 |
5 | 1/4096.0 | 1/2048.0 |
6 | 1/1985.9 | 1/3855.1 |
設定 | 角チェリー+REG | |
1 | 1/1820.4 | |
2 | 1/1771.2 | |
3 | 1/1724.6 | |
4 | 1/1680.4 | |
5 | 1/1524.1 | |
6 | 1/1394.4 | |
設定 | 中段チェリー +赤BIG |
中段チェリー +青BIG |
1〜6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | 確定チェリー +赤BIG |
確定チェリー +青BIG |
1〜6 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | 確定チェリー+REG | |
1〜6 | 1/16384.0 | |
設定 | リーチ目役A +赤BIG |
リーチ目役A +青BIG |
1 | 1/5957.8 | 1/5957.8 |
2 | 1/5041.2 | 1/6553.6 |
3 | 1/6553.6 | 1/4681.1 |
4 | 1/4369.1 | 1/6553.6 |
5 | 1/6553.6 | 1/3449.3 |
6 | 1/2849.4 | 1/5957.8 |
設定 | リーチ目役A+REG | |
1 | 1/4096.0 | |
2 | 1/3855.1 | |
3 | 1/3640.9 | |
4 | 1/3449.3 | |
5 | 1/3120.8 | |
6 | 1/2730.7 | |
設定 | リーチ目役B +赤BIG |
リーチ目役B +青BIG |
1 | 1/2427.3 | 1/2427.3 |
2 | 1/2114.1 | 1/2730.7 |
3 | 1/2849.4 | 1/1985.9 |
4 | 1/1872.5 | 1/2978.9 |
5 | 1/3120.8 | 1/1598.4 |
6 | 1/1456.4 | 1/2849.4 |
設定 | リーチ目役B+REG | |
1 | 1/1927.5 | |
2 | 1/1820.4 | |
3 | 1/1771.2 | |
4 | 1/1724.6 | |
5 | 1/1598.4 | |
6 | 1/1489.5 | |
設定 | ハートリプレイ+赤BIG | |
1 | 1/8192.0 | |
2 | 1/7281.8 | |
3 | 1/6553.6 | |
4 | 1/5957.8 | |
5 | 1/5041.2 | |
6 | 1/4096.0 |