| 設定 | チャンスリプA | チャンスリプB |
|---|---|---|
| 1 | 25.00% | 25.00% |
| 2 | 25.23% | 25.23% |
| 3 | 25.45% | 25.45% |
| 4 | 26.32% | 26.32% |
| 5 | 26.50% | 26.50% |
| 6 | 26.83% | 26.83% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 5.18% | 40.00% |
| 2 | 5.61% | 42.50% |
| 3 | 6.04% | 42.50% |
| 4 | 6.33% | 44.80% |
| 5 | 6.89% | 45.67% |
| 6 | 7.85% | 47.73% |
| 設定 | 強チェリー | |
| 1 | 12.93% | |
| 2 | 12.93% | |
| 3 | 14.55% | |
| 4 | 14.87% | |
| 5 | 16.12% | |
| 6 | 17.92% | |
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 弱チェリー | 00.52% |
| 中段チェリー | 24.24% |
| 通常リプ | 00.02% |
| 確定チェリー | 00100% |
| リーチ目役 | 00100% |