通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
設定 | 共通7枚ベル |
---|---|
1 | 1/97.2 |
2 | 1/97.2 |
5 | 1/81.3 |
6 | 1/70.3 |
通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイA | 1/0007.9 |
リプレイB | 1/8192.0 |
押し順7枚ベル | 1/0001.4 |
3枚ベル | 1/0032.0 |
ブレイク | 1/0300.6 |
ターンテーブル | 1/0300.6 |
チャンス目A | 1/0150.3 |
チャンス目B | 1/0150.3 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 50.0G |
2 | 50.0G |
5 | 50.5G |
6 | 51.0G |