SP当選時のゲーム数抽選 | ||
設定 | 111G | 222G |
---|---|---|
1 | 75.0% | 12.5% |
2 | 75.0% | 12.5% |
3 | 75.0% | 12.5% |
4 | 81.3% | 12.5% |
5 | 81.3% | 12.5% |
6 | 90.6% | 06.3% |
設定 | 333G | 444G |
1 | 11.7% | 0.4% |
2 | 11.7% | 0.4% |
3 | 11.7% | 0.4% |
4 | 05.5% | 0.4% |
5 | 05.5% | 0.4% |
6 | 02.3% | 0.4% |
設定 | 555G | |
1 | 0.4% | |
2 | 0.4% | |
3 | 0.4% | |
4 | 0.4% | |
5 | 0.4% | |
6 | 0.4% |
低設定ほどゲーム数が伸びやすい
SP当選時のゲーム数は低設定の方が優遇。特に設定6は222G以上の振り分けが少なくなっており、大量上乗せが発生しづらくなっている。