状態別のAT抽選
通常滞在時のAT当選率 | ||
設定 | 白BAR | ハート |
---|---|---|
1 | 1.6% | 12.5% |
2 | 1.6% | 12.5% |
3 | 2.3% | 12.5% |
4 | 3.1% | 12.5% |
5 | 3.1% | 12.5% |
6 | 5.1% | 12.5% |
設定 | チャンス目 | |
1 | 0.8% | |
2 | 1.2% | |
3 | 1.6% | |
4 | 1.6% | |
5 | 1.6% | |
6 | 2.0% |
高確滞在時のAT当選率 | ||
設定 | リプレイ | 白BAR |
---|---|---|
1 | 0.4% | 25.0% |
2 | 0.4% | 25.0% |
3 | 0.4% | 25.0% |
4 | 0.8% | 25.0% |
5 | 0.8% | 28.5% |
6 | 0.8% | 33.2% |
設定 | ハート | チャンス目 |
1 | 50.0% | 12.5% |
2 | 50.0% | 12.5% |
3 | 50.0% | 12.5% |
4 | 60.2% | 14.5% |
5 | 60.2% | 14.5% |
6 | 60.2% | 16.8% |
超高確滞在時のAT当選率 | ||
設定 | リプレイ | 白BAR |
---|---|---|
1 | 3.1% | 100% |
2 | 3.1% | 100% |
3 | 3.1% | 100% |
4 | 3.1% | 100% |
5 | 3.1% | 100% |
6 | 3.1% | 100% |
設定 | ハート | チャンス目 |
1 | 100% | 100% |
2 | 100% | 100% |
3 | 100% | 100% |
4 | 100% | 100% |
5 | 100% | 100% |
6 | 100% | 100% |
高確以上ならリプレイでも抽選
通常時は内部状態によって小役によるAT当選率が変化。高確以上であればリプレイでもATを抽選しており、超高確中ならレア小役でAT当選確定となる。
AT当選時のボーナス種別
通常時のAT種別抽選 | |||
設定 | BIG | REG | SP |
---|---|---|---|
1 | 51.6% | 45.3% | 3.1% |
2 | 51.6% | 45.3% | 3.1% |
3 | 46.9% | 50.0% | 3.1% |
4 | 46.9% | 50.0% | 3.1% |
5 | 48.4% | 50.0% | 1.6% |
6 | 43.4% | 55.1% | 1.6% |
高設定ほどREGが出現しやすい
AT当選時はBIG・REG・SPの中からボーナスを決定。高設定ほどREGの出現率が高くなっている。