通常時の内部状態比率 | |||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 71.4% | 27.7% | 0.8% |
2 | 69.9% | 29.1% | 1.0% |
3 | 69.3% | 29.4% | 1.3% |
4 | 68.6% | 29.9% | 1.5% |
5 | 67.4% | 30.8% | 1.8% |
6 | 60.3% | 38.1% | 1.7% |
内部状態でAT当選率が変化
通常時は通常・高確・超高確と3種類の内部状態が存在し、レア小役等が成立した際の抽選に影響を与える。高設定ほど高確・超高確の状態比率が高くなっている。