小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 00.13%〜00.18% |
スイカ | 00.11%〜00.15% |
角チェリー | 05.72%〜07.41% |
中段チェリーA | 100% |
中段チェリーB | 100% |
オレンジ | 25.04%〜31.51% |
設定 | リプレイ | スイカ |
---|---|---|
1 | 0.13% | 0.11% |
2 | 0.13% | 0.11% |
3 | 0.13% | 0.11% |
4 | 0.14% | 0.12% |
5 | 0.17% | 0.14% |
6 | 0.18% | 0.15% |
設定 | 角チェリー | オレンジ |
1 | 5.72% | 25.04% |
2 | 5.82% | 25.48% |
3 | 5.93% | 26.04% |
4 | 6.31% | 27.64% |
5 | 6.67% | 28.57% |
6 | 7.41% | 31.51% |
設定 | 単独BIG | 単独REG |
---|---|---|
1 | 1/1489.45 | 1/1927.53 |
2 | 1/1456.36 | 1/1820.44 |
3 | 1/1394.38 | 1/1771.24 |
4 | 1/1365.33 | 1/1524.09 |
5 | 1/1310.72 | 1/1394.38 |
6 | 1/1191.56 | 1/1191.56 |
設定 | リプレイ+BIG | リプレイ+REG |
1 | 1/9362.29 | 1/13107.20 |
2 | 1/9362.29 | 1/13107.20 |
3 | 1/9362.29 | 1/13107.20 |
4 | 1/9362.29 | 1/10922.67 |
5 | 1/8192.00 | 1/09362.29 |
6 | 1/8192.00 | 1/08192.00 |
設定 | スイカ+BIG | スイカ+REG |
1 | 1/9362.29 | 1/13107.20 |
2 | 1/9362.29 | 1/13107.20 |
3 | 1/9362.29 | 1/13107.20 |
4 | 1/9362.29 | 1/10922.67 |
5 | 1/8192.00 | 1/09362.29 |
6 | 1/8192.00 | 1/08192.00 |
設定 | 角チェリー +BIG |
角チェリー +REG |
1 | 1/1310.72 | 1/1598.44 |
2 | 1/1285.02 | 1/1524.09 |
3 | 1/1260.31 | 1/1456.36 |
4 | 1/1191.56 | 1/1310.72 |
5 | 1/1129.93 | 1/1191.56 |
6 | 1/1024.00 | 1/1024.00 |
設定 | 中段チェリーA +BIG |
中段チェリーA +REG |
1 | 1/6553.60 | 1/9362.29 |
2 | 1/6553.60 | 1/9362.29 |
3 | 1/6553.60 | 1/9362.29 |
4 | 1/5957.82 | 1/7281.78 |
5 | 1/5957.82 | 1/6553.60 |
6 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
設定 | 中段チェリーB +BIG |
中段チェリーB +REG |
1 | 1/6553.60 | 1/9362.29 |
2 | 1/6553.60 | 1/9362.29 |
3 | 1/6553.60 | 1/9362.29 |
4 | 1/5957.82 | 1/7281.78 |
5 | 1/5957.82 | 1/6553.60 |
6 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
設定 | オレンジ+BIG | オレンジ+REG |
1 | 1/704.69 | 1/885.62 |
2 | 1/689.85 | 1/862.32 |
3 | 1/682.67 | 1/819.20 |
4 | 1/661.98 | 1/712.35 |
5 | 1/642.51 | 1/668.73 |
6 | 1/569.88 | 1/569.88 |