| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1.27% | 3.61% |
| 2 | 1.25% | 3.36% |
| 3 | 1.23% | 3.21% |
| 4 | 1.21% | 3.08% |
| 5 | 1.19% | 2.91% |
| 6 | 1.17% | 2.84% |
| 設定 | 中段チェリー | チャンス目 |
| 1 | 47.37% | 23.38% |
| 2 | 45.00% | 23.38% |
| 3 | 45.00% | 23.38% |
| 4 | 42.86% | 23.38% |
| 5 | 42.86% | 23.38% |
| 6 | 40.91% | 23.38% |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 1.21% | 3.17% |
| 2 | 1.20% | 3.17% |
| 3 | 1.19% | 3.01% |
| 4 | 1.17% | 3.01% |
| 5 | 1.17% | 2.89% |
| 6 | 1.13% | 2.89% |
| ボーナス割合 | |
| 全役共通 | |
|---|---|
| BIG | 88.89% |
| REG | 11.11% |