| ぱちログミッション | ||
| No. | ランク | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | C | 1回の遊技で遊技数1000G突破 |
| 2 | B | 1回の遊技で遊技数3000G突破 |
| 3 | A | 1回の遊技で遊技数5000G突破 |
| 4 | S | 1回の遊技で遊技数7000G突破 |
| 5 | SS | 1回の遊技で遊技数10000G突破 |
| 6 | B | TOTAL遊技10000G突破 |
| 7 | S | TOTAL遊技100000G突破 |
| 8 | SSS | TOTAL遊技1000000G突破 |
| 9 | C | TIGA CHANCE突入 |
| 10 | B | ULTRA BATTLE MODE突入 |
| 11 | A | ULTRA BATTLE MODE邪神降臨突入 |
| 12 | B | ULTRA BONUS突入 |
| 13 | C | REGULAR BONUS突入 |
| 14 | C | 累計ULTRA BONUS突入回数 3回 |
| 15 | B | 累計ULTRA BONUS突入回数 5回 |
| 16 | B | 累計ULTRA BONUS突入回数 10回 |
| 17 | A | 累計ULTRA BONUS突入回数 30回 |
| 18 | S | 累計ULTRA BONUS突入回数 50回 |
| 19 | SS | 累計ULTRA BONUS突入回数 100回 |
| 20 | B | ULTRA BATTLE MODEで勝利 |
| 21 | A | ULTRA BATTLE MODEで3連続勝利 |
| 22 | S | ULTRA BATTLE MODEで5連続勝利 |
| 23 | S | ULTRA BATTLE MODE邪神降臨で勝利 |
| 24 | SS | ULTRA BATTLE MODE邪神降臨で3連続勝利 |
| 25 | SSS | ULTRA BATTLE MODE邪神降臨で5連続勝利 |
| 26 | SS | REGULAR BONUS中にULTRA BONUS昇格 |
| 27 | C | TYPE CHANGE IMPACT突入 |
| 28 | A | TYPE CHANGE IMPACTでTOTAL上乗せ+100枚で終了 |
| 29 | C | TYPE CHANGE IMPACTでTOTAL上乗せ+300枚以上 |
| 30 | B | TYPE CHANGE IMPACTでTOTAL上乗せ+500枚以上 |
| 31 | A | TYPE CHANGE IMPACTでTOTAL上乗せ+1000枚以上 |
| 32 | S | TYPE CHANGE IMPACTでTOTAL上乗せ+1500枚以上 |
| 33 | SS | TYPE CHANGE IMPACTでTOTAL上乗せ+2000枚以上 |
| 34 | S | TYPE CHANGE IMPACTでグリッターゾーンへ昇格 |
| 35 | SS | TYPE CHANGE IMPACTでグリッターゾーンに2回昇格 |
| 36 | SSS | TYPE CHANGE IMPACTでオールグリッターゾーン発生! |
| 37 | B | マルチチャージ発生 |
| 38 | B | スカイチャージ発生 |
| 39 | B | パワーチャージ発生 |
| 40 | S | グリッターチャージ発生 |
| 41 | A | リザルトタイプチェンジ発生 |
| 42 | C | TIGA ZONE突入 |
| 43 | C | TYPE CHANGE ZONE SKYへ移行 |
| 44 | A | TYPE CHANGE ZONE POWERへ移行 |
| 45 | C | レア役タイプチェンジ(弱チェリー)発生 |
| 46 | B | レア役タイプチェンジ(強チェリー)発生 |
| 47 | SS | エンディング移行 |
| 48 | B | 天井到達 |
| 49 | C | 演出タイプチェンジ発生 |
| 50 | C | BAR揃いで上乗せ発生 |
| 51 | B | BAR十字揃いで上乗せ発生 |
| 52 | A | BART字揃いで上乗せ発生 |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
