通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 | ||
設定 | リプレイ | 上段ベル |
---|---|---|
1 | 1/7.2 | 1/11.7 |
2 | 1/11.0 | |
4 | 1/10.6 | |
5 | 1/10.3 | |
6 | 1/10.1 | |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
1 | 1/84.0 | 1/595.8 |
2 | 1/81.9 | |
4 | 1/79.9 | |
5 | 1/78.0 | |
6 | 1/76.2 | |
設定 | スイカ | チャンス目 |
1 | 1/78.0 | 1/313.6 |
2 | 1/75.5 | |
4 | 1/73.1 | |
5 | 1/70.9 | |
6 | 1/68.8 |
50枚あたりのゲーム数 |
約32.9G |