
状態毎の上乗せ期待度
- 通常
- スポットライト発動中
成立役 | ゲーム数 | ストック | ゲーム数& ストック | CMR | ゲーム数& CMR | |
---|---|---|---|---|---|---|
キラめき目 | 02.73% | 5.47% | 01.17% | ─ | ─ | |
弱チェリー | 02.73% | 5.47% | 01.17% | ─ | ─ | |
スイカ | 00.78% | 1.56% | ─ | 1.56% | 0.78% | |
チャンス目 | 49.22% | ─ | 50.00% | 0.78% | ─ | |
強チェリー | 50.00% | ─ | 50.00% | ─ | ─ | |
BAR揃い | ─ | 100% | ─ | ─ | ─ |
成立役 | ゲーム数 | ストック | ゲーム数& ストック | CMR | ゲーム数& CMR | |
---|---|---|---|---|---|---|
キラめき目 | 82.81% | ─ | 17.19% | ─ | ─ | |
弱チェリー | 82.81% | ─ | 17.19% | ─ | ─ | |
スイカ | 95.31% | ─ | 01.56% | 0.78% | 2.34% | |
チャンス目 | 28.91% | ─ | 70.31% | ─ | 0.78% | |
強チェリー | 29.69% | ─ | 70.31% | ─ | ─ | |
BAR揃い | ─ | 100% | ─ | ─ | ─ |
※CMR…クライマックスレヴュー
ゲーム数+αにも期待!
AT消化中はレア小役成立時にゲーム数やストック上乗せ・特化ゾーン抽選が行われている。スポットライト発動中は全レア小役でゲーム数上乗せ以上に当選!
上乗せされたゲーム数は右下のカウンターに加算される。カウンター表示がMAX(100G)に到達した場合は、以降のゲーム数上乗せがストック抽選に切り替わるぞ!
★カウンターは1セット毎にリセット。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C) Project Revue Starlight
・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認