通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/0007.3 |
| 下段ベル | 1/0029.8 |
| ベル小山 | 1/0128.0 |
| 強リプレイ | 1/2048.0 |
| 強ベル | |
| 強チェリー | |
| 強スイカ | |
| 強チャンス目 | |
| 中段チェリー | 1/ 17500 |
| レア小役合算 | 1/0031.4 |
※中段チェリーは擬似遊技でのみ出現
※レア小役の合算は設定1
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | 右上がりベル | EXベル合算 |
|---|---|---|
| 1 | 1/12.3 | 1/8.1 |
| 2 | 1/12.1 | 1/8.1 |
| 3 | 1/11.9 | 1/8.0 |
| 4 | 1/11.6 | 1/7.8 |
| 5 | 1/11.2 | 1/7.6 |
| 6 | 1/10.8 | 1/7.5 |
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
| 1 | 1/128.5 | 1/128.5 |
| 2 | 1/127.5 | 1/127.5 |
| 3 | 1/125.5 | 1/125.5 |
| 4 | 1/122.7 | 1/122.7 |
| 5 | 1/118.7 | 1/118.7 |
| 6 | 1/114.2 | 1/114.2 |
| 設定 | 弱チャンス目 | |
| 1 | 1/128.5 | |
| 2 | 1/127.5 | |
| 3 | 1/125.5 | |
| 4 | 1/122.7 | |
| 5 | 1/118.7 | |
| 6 | 1/114.2 | |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 35.1G |
| 2 | ??? |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
