ゲーム数天井
天井ハイエナ期待値
| ハイエナ期待値 | |||
| ハマリ | 5枚 等価 | 5.6枚 持ち玉500枚 | 5.6枚 現金 | 
|---|---|---|---|
| 000G | 00-852円 | 0-1034円 | 0-1800円 | 
| 050G | 00+119円 | 00-124円 | 00-841円 | 
| 100G | 000+44円 | 00-185円 | 00-969円 | 
| 150G | 00+922円 | 00+650円 | 00-111円 | 
| 200G | 0+1750円 | 0+1414円 | 00+698円 | 
| 250G | 0+2670円 | 0+2260円 | 0+1598円 | 
| 300G | 0+3073円 | 0+2633円 | 0+1950円 | 
| 350G | 0+3957円 | 0+3453円 | 0+2807円 | 
| 400G | 0+4905円 | 0+4334円 | 0+3731円 | 
| 450G | 0+6000円 | 0+5356円 | 0+4798円 | 
| 500G | 0+6453円 | 0+5761円 | 0+5079円 | 
| 550G | 0+7560円 | 0+6750円 | 0+6129円 | 
| 600G | 0+8782円 | 0+7841円 | 0+7315円 | 
| 650G | 0+9981円 | 0+8912円 | 0+8479円 | 
| 700G | +11603円 | +10360円 | +10047円 | 
| 750G | +13365円 | +11933円 | +11748円 | 
| 算出条件 | 
|---|
| ●着席時の内部モード・TA回数・EXカウンター・時計のランプ点灯状況は不問 | 
| ●AT終了後は即ヤメ | 
| 狙い目ライン | |
| 換金率 | ゲーム数 | 
|---|---|
| 5枚・等価 | 220G | 
| 5.6枚・持ち玉500枚 | 240G | 
| 5.6枚・現金 | 310G | 
【引用元】たられば氏ブログ「ガチレバ」
※外部サイトに遷移します

 
             
             
            