通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/007.3 |
AT役(15枚) | 1/018.2 |
共通ベル(1枚) | 1/064.0 |
チェリー | 1/163.0 |
スイカ | 1/257.0 |
オレンジ | 1/044.3 |
チャンス目A | 1/192.8 |
チャンス目B | 1/385.5 |
レア小役合算 | 1/024.8 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 43.5G |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 43.7G |
6 | 44.1G |
通常時の小役確率 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/007.3 |
AT役(15枚) | 1/018.2 |
共通ベル(1枚) | 1/064.0 |
チェリー | 1/163.0 |
スイカ | 1/257.0 |
オレンジ | 1/044.3 |
チャンス目A | 1/192.8 |
チャンス目B | 1/385.5 |
レア小役合算 | 1/024.8 |
50枚あたりのゲーム数 | |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 43.5G |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 43.7G |
6 | 44.1G |