小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | ||
| 設定 | ベル | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/4.1 | 1/127.8 |
| 2 | 1/4.1 | 1/126.5 |
| 5 | 1/3.9 | 1/118.3 |
| 6 | 1/3.8 | 1/114.2 |
| 設定 | チェリー | 1枚役A |
| 1 | 1/235.7 | 1/170.7 |
| 2 | 1/231.6 | 1/170.7 |
| 5 | 1/228.3 | 1/169.8 |
| 6 | 1/225.2 | 1/168.9 |
| 設定 | 1枚役B | 1枚役C |
| 1 | 1/165.9 | 1/38.0 |
| 2 | 1/165.5 | 1/37.0 |
| 5 | 1/165.5 | 1/33.0 |
| 6 | 1/164.7 | 1/31.9 |
| 50枚あたりのゲーム数 (設定1) |
| 約39G |
