ボーナス中の小役確率
かまいたちボーナス中の 小役確率 |
||
設定 | 技術介入ベル | 7枚ベル |
---|---|---|
1 | 1/5.1 | 1/1.3 |
2 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | チェリー | ハズレ |
1 | 1/114.2 | 1/99.0 |
2 | 1/111.6 | 1/69.1 |
5 | 1/109.4 | 1/50.5 |
6 | 1/107.3 | 1/37.8 |
※技術介入ベルは順押し時でも50%で獲得できる
BIG中の小役確率 | ||
設定 | 技術介入ベル | 7枚ベル |
---|---|---|
1 | 1/8.2 | 1/1.2 |
2 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | チェリー | ハズレ |
1 | 1/138.3 | 1/31.8 |
2 | 1/134.6 | 1/28.5 |
5 | 1/131.3 | 1/24.3 |
6 | 1/128.3 | 1/20.3 |
REG中の小役確率 (設定差なし) |
|
小役 | 確率 |
---|---|
12枚ベル | 1/1.5 |
チェリー | 1/9.4 |
1枚役 | 1/4.4 |