基本は小役成立でポイント獲得
運命分岐・カケラ紡ぎ・カケラ回想・ART中という多岐に渡るタイミングでポイント獲得抽選を行っている。
1セット10ptとなっており、10ptたまれば回避ナビ率が10%アップする仕組み。つまり100pt貯めればARTストックを獲得できる。
運命分岐中のポイント獲得抽選 | ||
獲得 ポイント |
ハズレ | リプレイ 共通ベル 1枚役 ボーナス |
---|---|---|
0pt | 100% | ― |
1pt | ― | 98.8% |
2pt | ― | 00.4% |
3pt | ― | 00.4% |
4pt | ― | 00.4% |
獲得 ポイント |
2択ベル 取得時 |
スイカ チェリー |
0pt | ― | ― |
1pt | 99.2% | ― |
2pt | 00.8% | ― |
3pt | ― | 97.7% |
4pt | ― | 02.3% |
カケラ紡ぎ中のポイント獲得抽選 | ||
獲得 ポイント |
ハズレ | リプレイ 共通ベル 1枚役 ボーナス |
---|---|---|
0pt | 98.8% | ― |
1pt | 00.8% | 89.8% |
2pt | 00.4% | 06.3% |
3pt | ― | 03.1% |
4pt | ― | 00.8% |
獲得 ポイント |
2択ベル 取得時 |
スイカ チェリー |
0pt | ― | ― |
1pt | ― | ― |
2pt | 85.9% | ― |
3pt | 12.5% | 96.9% |
4pt | 01.6% | 03.1% |
カケラ回想中のポイント獲得抽選 | ||
獲得 ポイント |
ハズレ | リプレイ 共通ベル 1枚役 ボーナス |
---|---|---|
00pt | 50.0% | ― |
01pt | 39.1% | ― |
02pt | 10.9% | ― |
03pt | ― | ― |
04pt | ― | 31.3% |
05pt | ― | 31.3% |
07pt | ― | 25.0% |
10pt | ― | 12.5% |
獲得 ポイント |
2択ベル 取得時 |
スイカ チェリー |
00pt | ― | ― |
01pt | ― | ― |
02pt | ― | ― |
03pt | 50.0% | ― |
04pt | 50.0% | ― |
05pt | ― | 50.0% |
07pt | ― | 37.5% |
10pt | ― | 12.5% |
ART中のポイント獲得抽選 | ||
獲得 ポイント |
ハズレ | リプレイ 共通ベル 1枚役 ボーナス |
---|---|---|
0pt | ― | 99.6% |
1pt | 75.0% | 00.4% |
2pt | 25.0% | ― |
3pt | ― | ― |
4pt | ― | ― |
獲得 ポイント |
2択ベル 取得時 |
スイカ チェリー |
0pt | 98.4% | ― |
1pt | 01.6% | ― |
2pt | ― | ― |
3pt | ― | 94.9% |
4pt | ― | 05.1% |
ART(高確)中のポイント獲得抽選 | ||
獲得 ポイント |
ハズレ | リプレイ 共通ベル 1枚役 ボーナス |
---|---|---|
0pt | ― | 25.0% |
1pt | ― | 37.5% |
2pt | ― | 37.5% |
5pt | 50.0% | ― |
7pt | 50.0% | ― |
獲得 ポイント |
2択ベル 取得時 |
スイカ チェリー |
0pt | 25.0% | ― |
1pt | 25.0% | ― |
2pt | 50.0% | ― |
3pt | ― | 25.0% |
4pt | ― | 75.0% |