CZは滞在している状態に応じて当選率が変化。高確以上に滞在していれば当然チャンスとなり、超高確滞在時の強レア小役はCZ当選の期待大だ。
通常滞在時・CZ当選率 | ||
設定 | 強チェリー | 弱チャンス目 |
---|---|---|
1 | 10.2% | 05.1% |
2 | 05.9% | |
3 | 07.0% | |
4 | 07.8% | |
5 | 10.2% | |
6 | 12.5% | |
設定 | 強チャンス目 | |
1 | 19.9% | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |
高確滞在時・CZ当選率 | ||
設定 | 強チェリー | スイカ |
---|---|---|
1 | 10.2% | 1.2% |
2 | 2.0% | |
3 | 3.1% | |
4 | 3.9% | |
5 | 5.1% | |
6 | 7.0% | |
設定 | 弱チャンス目 | 強チャンス目 |
1 | 05.1% | 19.9% |
2 | 05.9% | |
3 | 07.0% | |
4 | 07.8% | |
5 | 10.2% | |
6 | 12.5% |
超高確滞在時・CZ当選率 | |
小役 | 当選率 |
---|---|
弱チェリー | 05.1% |
強チェリー | 50.0% |
スイカ | 14.8% |
弱チャンス目 | 32.8% |
強チャンス目 | 0100% |