●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
37.5G
小役確率・AT中
現在調査中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
設定差のない小役確率 | |
小役 | 確率 |
---|---|
スイカ | 1/091.0 |
弱チャンス目 | 1/193.9 |
強チャンス目 | 1/282.5 |
設定差のある小役確率 | ||
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
---|---|---|
1 | 1/78.0 | 1/327.7 |
2 | 1/78.2 | 1/324.4 |
3 | 1/78.6 | 1/318.1 |
4 | 1/79.1 | 1/309.1 |
5 | 1/79.7 | 1/300.6 |
6 | 1/80.3 | 1/292.6 |
37.5G
現在調査中