大当り後は1〜96Gのいずれかでリール下部の妖精&ゾウランプがフラッシュする可能性があり、発生ゲーム数で設定の示唆を行っている。この際、虹にフラッシュすれば、設定6確定のため確認を怠らないよう注意しよう。
妖精&ゾウランプフラッシュ発生率 | ||
設定 | 1〜32G | 33〜50G |
---|---|---|
1 | 0.006% | 1.0% |
2 | 0.012% | 1.8% |
5 | 0 0.1% | 1.9% |
6 | 0 0.1% | 2.0% |
設定 | 51〜64G | 65〜82G |
1 | 2.0% | 1.7% |
2 | 1.1% | 1.7% |
5 | 2.2% | 3.6% |
6 | 1.1% | 2.9% |
設定 | 83〜93G | 94G |
1 | 8.3% | 0100% |
2 | 8.3% | 0100% |
5 | 5.6% | 76.9% |
6 | 3.8% | 66.7% |
設定 | 95G | 96G |
1 | 0 0% | 0% |
2 | 0 0% | 0% |
5 | 0100% | 0% |
6 | 50.0% | 100% |
当選ゲーム数別・ランプ法則 | |
ゲーム数 | 色 |
---|---|
01〜32G | 赤 |
33〜50G | 黄 |
51〜64G | 白 |
65〜82G | 緑 |
83〜93G | 青 |
94G | 白 |
95G | 赤 |
96G | 虹 |