順押し時・成立役別 クルーン発動期待度 |
||
設定 | チャンスベル | 弱チェリー |
---|---|---|
1 | 92.5% | 16.6% |
2 | 92.4% | 11.8% |
3 | 89.5% | 12.5% |
4 | 91.9% | 07.7% |
5 | 87.8% | 08.4% |
6 | 83.4% | 07.6% |
設定 | 強チェリー | 中段チェリー |
1 | 100% | 100% |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
設定 | スイカ | |
1 | 27.5% | |
2 | 24.2% | |
3 | 24.8% | |
4 | 21.5% | |
5 | 22.0% | |
6 | 21.5% |
中押し時・成立役別 クルーン発動期待度 |
||
設定 | チャンスベル | 強チェリー |
---|---|---|
1 | 92.5% | 100% |
2 | 92.4% | |
3 | 89.5% | |
4 | 91.9% | |
5 | 87.8% | |
6 | 83.4% | |
設定 | 中段チェリー | 弱スイカ |
1 | 100% | 16.3% |
2 | 11.7% | |
3 | 12.4% | |
4 | 07.7% | |
5 | 08.4% | |
6 | 07.6% | |
設定 | 強スイカ | |
1 | 55.8% | |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |