設定 | BIG合成 | REG |
---|---|---|
1 | 1/253.4 | 1/375.7 |
2 | 1/245.8 | 1/333.2 |
3 | 1/228.9 | 1/358.4 |
4 | 1/223.8 | 1/302.4 |
5 | 1/214.0 | 1/336.5 |
6 | 1/216.6 | 1/276.2 |
設定 | ボーナス合成 | |
1 | 1/151.3 | |
2 | 1/141.4 | |
3 | 1/139.7 | |
4 | 1/128.6 | |
5 | 1/130.8 | |
6 | 1/121.4 |
PAYOUT | |
設定 | (メーカー発表値) |
---|---|
1 | 098.2% |
2 | 099.3% |
3 | 100.5% |
4 | 102.2% |
5 | 104.7% |
6 | 109.1% |