| 設定 | CZ | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 1/357.0 | 1/249.6 |
| 2 | 1/333.8 | |
| 3 | 1/310.7 | |
| 4 | 1/273.3 | |
| 5 | 1/243.0 | |
| 6 | 1/235.4 | |
| 設定 | AT | |
| 1 | 1/436.3 | |
| 2 | 1/422.7 | |
| 3 | 1/401.4 | |
| 4 | 1/352.4 | |
| 5 | 1/316.1 | |
| 6 | 1/305.7 | |
| 設定 | 出玉率(機械割) |
|---|---|
| 1 | 097.6% |
| 2 | 098.8% |
| 3 | 100.5% |
| 4 | 105.0% |
| 5 | 110.2% |
| 6 | 112.0% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
(C)小野中彰大・竹書房/魔法少女にあこがれて製作委員会
