| 天国準備A滞在時 | ||
| 移行先 | その他 | 3回目 |
|---|---|---|
| 天国準備A | 50.00% | 40.00〜 6.30% |
| 天国準備B | 03.10% | 3.10% |
| 天国A | 03.10% | 3.10% |
| 天国B | 43.80% | 53.80〜 87.50% |
| 移行先 | 6回目 | 9回目 |
| 天国準備A | 6.30〜 40.00% |
40.00〜 6.30% |
| 天国準備B | 3.10% | 3.10% |
| 天国A | 3.10% | 3.10% |
| 天国B | 87.50〜 53.80% |
53.80〜 87.50% |
| 天国準備B滞在時 | ||
| 移行先 | その他 | 3回目 |
| 天国準備A | 03.10% | 03.10% |
| 天国準備B | 50.00% | 06.30% |
| 天国A | 43.80% | 87.50% |
| 天国B | 03.10% | 03.10% |
| 移行先 | 6回目 | 9回目 |
| 天国準備A | 03.10% | 03.10% |
| 天国準備B | 06.30% | 06.30% |
| 天国A | 87.50% | 87.50% |
| 天国B | 03.10% | 03.10% |
| 天国準備C滞在時 | ||
| 移行先 | すべて | |
| 天国C | 100% | |
| 天国A滞在時 | ||
| 移行先 | その他 | 3回目 |
| 通常A | 83.50〜 65.10% |
38.10〜 14.80% |
| 通常B | 00.40% | 0.40% |
| 通常C | 0.40% | |
| 特殊A | 0.40%〜 3.10% |
|
| 特殊B | ||
| 特殊C | ||
| 天国準備A | 0.80%〜 10.00% |
0.80%〜 6.30% |
| 天国準備B | 0.80%〜 10.00% |
0.80%〜 6.30% |
| 天国A | 12.50% | 25.00〜 12.50% |
| 天国B | 00.40% | 33.33〜 50.00% |
| 移行先 | 6回目 | 9回目 |
| 通常A | 32.70〜 9.40% |
30.40〜 23.60% |
| 通常B | 0.40% | 00.40% |
| 通常C | 0.40% | 00.40% |
| 特殊A | 0.80〜 6.30% |
0.80〜 5.00% |
| 特殊B | ||
| 特殊C | ||
| 天国準備A | 0.80〜 6.30% |
|
| 天国準備B | 0.80〜 6.30% |
|
| 天国A | 12.50〜 25.00% |
25.00% |
| 天国B | 50.00〜 33.30% |
50.00% |
| 天国B滞在時 | ||
| 移行先 | すべて | |
| 前兆 | 100% | |
| 天国C滞在時 | ||
| 移行先 | すべて | |
| 前兆 | 100% | |