| 特殊A滞在時 | ||
| 移行先 | その他 | 3回目 |
|---|---|---|
| 通常A | 63.90% | 6.00〜 1.80% |
| 通常B | 00.40% | 00.40% |
| 通常C | 00.40% | 00.40% |
| 特殊A | 33.30% | 33.30% |
| 特殊B | 00.40% | 00.40% |
| 特殊C | ||
| 天国準備A | ||
| 天国準備B | ||
| 天国A | 00.20% | 25.00〜 12.50% |
| 天国B | 00.20% | 33.33〜 50.00% |
| 移行先 | 6回目 | 9回目 |
| 通常A | 1.80〜 6.00% |
6.00〜 1.80% |
| 通常B | 00.40% | 00.40% |
| 通常C | 00.40% | 00.40% |
| 特殊A | 33.30% | 33.30% |
| 特殊B | 00.40% | 00.40% |
| 特殊C | ||
| 天国準備A | ||
| 天国準備B | ||
| 天国A | 12.50〜 25.00% |
25.00〜 12.50% |
| 天国B | 50.00〜 33.30% |
33.33〜 50.00% |
| 特殊B滞在時 | ||
| 移行先 | その他 | 3回目 |
| 通常A | 00.40% | 00.40% |
| 通常B | 63.90% | 6.00〜 1.80% |
| 通常C | 00.40% | 00.40% |
| 特殊A | 00.40% | 00.40% |
| 特殊B | 33.30% | 33.30% |
| 特殊C | 00.40% | 00.40% |
| 天国準備A | ||
| 天国準備B | ||
| 天国A | 00.20% | 25.00〜 12.50% |
| 天国B | 00.20% | 33.33〜 50.00% |
| 移行先 | 6回目 | 9回目 |
| 通常A | 00.40% | 00.40% |
| 通常B | 1.80〜 6.00% |
6.00〜 1.80% |
| 通常C | 00.40% | 00.40% |
| 特殊A | 00.40% | 00.40% |
| 特殊B | 33.30% | 33.30% |
| 特殊C | 00.40% | 00.40% |
| 天国準備A | ||
| 天国準備B | ||
| 天国A | 12.50〜 25.00% |
25.00〜 12.50% |
| 天国B | 50.00〜 33.30% |
33.33〜 50.00% |
| 特殊C滞在時 | ||
| 移行先 | その他 | 3回目 |
| 通常A | 00.40% | 00.40% |
| 通常B | 00.40% | 6.00〜 1.80% |
| 通常C | 63.90% | 00.40% |
| 特殊A | 00.40% | 00.40% |
| 特殊B | 00.40% | 00.40% |
| 特殊C | 33.30% | 33.30% |
| 天国準備A | 00.40% | 00.40% |
| 天国準備B | 00.40% | 00.40% |
| 天国A | 00.20% | 25.00〜 12.50% |
| 天国B | 00.20% | 33.33〜 50.00% |
| 移行先 | 6回目 | 9回目 |
| 通常A | 00.40% | 00.40% |
| 通常B | 1.80〜 6.00% |
6.00〜 1.80% |
| 通常C | 00.40% | 00.40% |
| 特殊A | 00.40% | 00.40% |
| 特殊B | 00.40% | 00.40% |
| 特殊C | 33.30% | 33.30% |
| 天国準備A | 00.40% | 00.40% |
| 天国準備B | 00.40% | 00.40% |
| 天国A | 12.50〜 25.00% |
25.00〜 12.50% |
| 天国B | 50.00〜 33.30% |
33.33〜 50.00% |