通常A滞在時 | ||
移行先 | その他 | 3回目 |
---|---|---|
通常A | 0.39% | 0.39% |
通常B | 96.04〜 77.63% |
34.63〜 19.43% |
通常C | 0.39% | 0.39% |
特殊A | 0.78% | 3.13% |
特殊B | 0.20% | 0.78% |
特殊C | 0.20% | 0.78% |
天国準備A | 0.78〜 10.00% |
0.78〜 6.25% |
天国準備B | 0.78〜 10.00% |
0.78〜 6.25% |
天国A | 0.20% | 25.00〜 12.50% |
天国B | 0.20% | 33.33〜 50.00% |
移行先 | 6回目 | 9回目 |
通常A | 0.40% | 00.40% |
通常B | 30.40〜 23.60% |
13.10〜 2.10% |
通常C | 0.40% | 00.40% |
特殊A | 3.10% | 06.30% |
特殊B | 0.80% | 01.60% |
特殊C | 0.80% | 01.60% |
天国準備A | 0.80〜 6.30% |
0.80〜 6.30% |
天国準備B | 0.80〜 6.30% |
0.80〜 6.30% |
天国A | 12.50〜 25.00% |
25.00% |
天国B | 50.00〜 33.30% |
50.00% |
通常B滞在時 | ||
移行先 | その他 | 3回目 |
通常A | 0.40% | 0.40% |
通常B | 0.40% | 0.40% |
通常C | 96.00〜 77.60% |
34.60〜 19.40% |
特殊A | 0.20% | 0.80% |
特殊B | 0.80% | 3.10% |
特殊C | 0.20% | 0.80% |
天国準備A | 0.80〜 10.00% |
0.80〜 6.30% |
天国準備B | 0.80〜 10.00% |
0.80〜 6.30% |
天国A | 0.20% | 25.00〜 12.50% |
天国B | 0.20% | 33.33〜 50.00% |
移行先 | 6回目 | 9回目 |
通常A | 0.40% | 00.40% |
通常B | 0.40% | 00.40% |
通常C | 30.40〜 23.60% |
13.10〜 2.10% |
特殊A | 0.80% | 01.60% |
特殊B | 3.10% | 06.30% |
特殊C | 0.80% | 01.60% |
天国準備A | 0.80〜 6.30% |
0.80〜 6.30% |
天国準備B | 0.80〜 6.30% |
0.80〜 6.30% |
天国A | 12.50〜 25.00% |
25.00% |
天国B | 50.00〜 33.30% |
50.00% |
通常C滞在時 | ||
移行先 | その他 | 3回目 |
通常A | 96.00〜 77.60% |
96.00〜 77.60% |
通常B | 0.40% | 0.40% |
通常C | 0.40% | 0.40% |
特殊A | 0.20% | 0.20% |
特殊B | 0.20% | 0.20% |
特殊C | 0.80% | 0.80% |
天国準備A | 0.80〜 10.00% |
0.80〜 10.00% |
天国準備B | 0.80〜 10.00% |
0.80〜 10.00% |
天国A | 0.20% | 0.20% |
天国B | 0.20% | 0.20% |
移行先 | 6回目 | 9回目 |
通常A | 34.60〜 19.40% |
30.40〜 23.60% |
通常B | 0.40% | 0.40% |
通常C | 0.40% | 0.40% |
特殊A | 0.80% | 0.80% |
特殊B | 0.80% | 0.80% |
特殊C | 3.10% | 3.10% |
天国準備A | 0.80〜 6.30% |
0.80〜 6.30% |
天国準備B | 0.80〜 6.30% |
0.80〜 6.30% |
天国A | 12.50〜 25.00% |
12.50〜 25.00% |
天国B | 33.33〜 50.00% |
50.00〜 33.33% |